12职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 江西省2022年普通高校招生第一批本科文史类投档分数线

江西省2022年普通高校招生第一批本科文史类投档分数线

2022/07/21 作者:匿名 来源:本站整理

江西省2022年普通高校招生第一批本科文史类投档情况统计表公布了,各位江西文史类的考生快来看看自己过线了没。

序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线 最低
投档排名
1 文史 0003 中国人民公安大学 581 1830
2 文史 0004 北京师范大学 610 313
3 文史 0007 北京体育大学 571 2934
4 文史 0043 天津师范大学 555 5763
5 文史 0074 河北师范大学 550 6932
6 文史 0191 大连海事大学 573 2721
7 文史 0221 东北师范大学 579 1981
8 文史 0241 哈尔滨师范大学 546 8072
9 文史 0282 华东师范大学 602 548
10 文史 0311 南京师范大学 582 1707
11 文史 0351 浙江师范大学 560 4686
12 文史 0381 安徽师范大学 553 6304
13 文史 0421 福建师范大学 558 5141
14 文史 0461 山东师范大学 552 6496
15 文史 0501 河南师范大学 546 8125
16 文史 0541 华中师范大学 584 1588
17 文史 0602 湖南师范大学 578 2071
18 文史 0662 华南师范大学 582 1708
19 文史 0667 广州体育学院 540 10184
20 文史 0721 广西师范大学 546 8074
21 文史 0751 海南师范大学 549 7264
22 文史 0771 重庆师范大学 554 5945
23 文史 0772 西南大学 583 1664
24 文史 0775 西南大学(荣昌校区) 567 3461
25 文史 0791 四川师范大学 553 6191
26 文史 0921 西北师范大学 545 8357
27 文史 0981 新疆师范大学 532 13115
28 文史 1001 中央民族大学 586 1362
29 文史 1002 华北电力大学(北京) 579 2054
30 文史 1003 北京大学 638 25
31 文史 1005 中国人民大学 626 97
32 文史 1006 清华大学 644 10
33 文史 1007 北京交通大学 586 1407
34 文史 1008 北京科技大学 581 1829
35 文史 1009 北京化工大学 575 2510
36 文史 1010 北京邮电大学 585 1506
37 文史 1012 北京林业大学 573 2654
38 文史 1013 北京中医药大学 579 2003
39 文史 1014 北京语言大学 576 2346
40 文史 1015 中国传媒大学 592 1029
41 文史 1016 中央财经大学 598 707
42 文史 1017 对外经济贸易大学 593 949
43 文史 1018 中国政法大学 599 684
44 文史 1019 中国矿业大学(北京) 576 2317
45 文史 1020 中国石油大学(北京) 576 2391
46 文史 1022 北京航空航天大学 600 606
47 文史 1023 北京理工大学 597 740
48 文史 1025 北京第二外国语学院 568 3289
49 文史 1027 北京外国语大学 587 1334
50 文史 1029 中国社会科学院大学 583 1604
51 文史 1041 南开大学 605 425
52 文史 1042 天津大学 596 820
53 文史 1047 天津财经大学 555 5785
54 文史 1071 石家庄铁道大学 548 7662
55 文史 1072 华北电力大学(保定) 568 3341
56 文史 1073 燕山大学 553 6230
57 文史 1191 东北财经大学 566 3719
58 文史 1196 东北大学 584 1592
59 文史 1198 辽宁大学 569 3146
60 文史 1221 吉林大学 588 1269
61 文史 1222 延边大学 545 8372
62 文史 1223 长春理工大学 539 10568
63 文史 1241 哈尔滨工业大学 587 1329
64 文史 1242 哈尔滨工程大学 565 3840
65 文史 1243 东北农业大学 560 4791
66 文史 1244 哈尔滨医科大学 541 9638
67 文史 1245 东北石油大学 541 9927
68 文史 1246 东北林业大学 560 4731
69 文史 1247 黑龙江中医药大学 542 9556
70 文史 1281 复旦大学 628 79
71 文史 1282 同济大学 603 502
72 文史 1284 华东理工大学 581 1847
73 文史 1286 上海外国语大学 595 857
74 文史 1287 上海财经大学 599 681
75 文史 1289 华东政法大学 581 1862
76 文史 1290 上海大学 584 1508
77 文史 1291 上海对外经贸大学 569 3173
78 文史 1294 上海理工大学 542 9414
79 文史 1296 复旦大学医学院 578 2143
80 文史 1310 中国人民大学(苏州校区) 599 655
81 文史 1311 南京大学 621 142
82 文史 1312 东南大学 600 628
83 文史 1313 中国矿业大学 574 2546
84 文史 1314 河海大学 577 2191
85 文史 1316 中国药科大学 576 2380
86 文史 1317 南京理工大学 577 2246
87 文史 1318 南京航空航天大学 580 1901
88 文史 1319 苏州大学 588 1245
89 文史 1320 南京信息工程大学 558 5124
90 文史 1321 江南大学 579 2013
91 文史 1322 江苏大学 552 6478
92 文史 1323 扬州大学 559 4874
93 文史 1324 江苏科技大学 553 6327
94 文史 1325 西交利物浦大学 540 10047
95 文史 1351 浙江大学 622 138
96 文史 1352 宁波大学 575 2414
97 文史 1354 浙江理工大学 555 5847
98 文史 1356 浙江工商大学 572 2809
99 文史 1357 宁波诺丁汉大学 540 9973
100 文史 1381 合肥工业大学 566 3701
101 文史 1383 安徽大学 573 2634
102 文史 1384 合肥工业大学(宣城校区) 567 3492
103 文史 1421 厦门大学 604 498
104 文史 1422 福州大学 580 1957
105 文史 1461 山东大学 595 827
106 文史 1462 中国海洋大学 586 1361
107 文史 1464 山东大学威海分校 589 1217
108 文史 1501 郑州大学 577 2187
109 文史 1502 河南大学 559 4851
110 文史 1541 华中农业大学 575 2433
111 文史 1542 武汉大学 611 295
112 文史 1543 中南财经政法大学 589 1204
113 文史 1544 华中科技大学 599 652
114 文史 1545 武汉理工大学 578 2151
115 文史 1546 中国地质大学(武汉) 576 2363
116 文史 1548 武汉科技大学 554 6105
117 文史 1601 湖南大学 593 940
118 文史 1602 中南大学 595 858
119 文史 1603 湘潭大学 561 4464
120 文史 1661 中山大学 603 511
121 文史 1662 华南理工大学 591 1061
122 文史 1664 暨南大学 588 1273
123 文史 1665 广州中医药大学 557 5390
124 文史 1666 汕头大学 562 4387
125 文史 1667 广东外语外贸大学 568 3374
126 文史 1668 深圳大学 580 1888
127 文史 1669 南方医科大学 546 8189
128 文史 1672 深圳北理莫斯科大学 552 6614
129 文史 1721 广西大学 561 4592
130 文史 1751 海南大学 563 4208
131 文史 1771 重庆大学 594 903
132 文史 1772 西南政法大学 583 1639
133 文史 1791 西南交通大学 579 1990
134 文史 1792 电子科技大学 587 1299
135 文史 1793 西南财经大学 585 1434
136 文史 1794 四川大学 599 653
137 文史 1831 贵州大学 564 4060
138 文史 1851 云南大学 575 2481
139 文史 1872 西北农林科技大学 579 2010
140 文史 1873 西安交通大学 598 720
141 文史 1874 西北大学 578 2137
142 文史 1877 西北工业大学 584 1520
143 文史 1878 长安大学 573 2765
144 文史 1921 兰州大学 584 1589
145 文史 1961 宁夏大学 559 4964
146 文史 1981 新疆大学 553 6255
147 文史 1982 石河子大学 546 8083
148 文史 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 553 6241
149 文史 2004 北京印刷学院 550 6975
150 文史 2007 北京物资学院 545 8536
151 文史 2008 北京信息科技大学 558 5154
152 文史 2010 首都经济贸易大学 575 2500
153 文史 2011 北京工商大学 549 7405
154 文史 2016 北京联合大学 554 5992
155 文史 2020 首都师范大学 578 2133
156 文史 2041 天津工业大学 557 5332
157 文史 2042 天津科技大学 552 6411
158 文史 2045 天津外国语大学 555 5910
159 文史 2046 天津商业大学 554 6103
160 文史 2047 天津中医药大学 550 7164
161 文史 2049 中国民航大学 552 6404
162 文史 2071 河北大学 534 12539
163 文史 2073 华北理工大学 541 9648
164 文史 2131 山西大学 553 6242
165 文史 2133 中北大学 547 7927
166 文史 2137 山西财经大学 551 6896
167 文史 2139 山西医科大学 529 14829
168 文史 2200 大连外国语大学 543 9090
169 文史 2243 黑龙江大学 547 7925
170 文史 2245 哈尔滨商业大学 544 8694
171 文史 2281 上海师范大学 566 3771
172 文史 2284 上海应用技术大学 543 9013
173 文史 2285 上海海事大学 565 3791
174 文史 2286 上海海洋大学 551 6762
175 文史 2287 上海工程技术大学 546 8289
176 文史 2289 上海第二工业大学 556 5577
177 文史 2290 上海立信会计金融学院 571 2933
178 文史 2291 上海商学院 547 7935
179 文史 2292 上海电机学院 543 9002
180 文史 2293 上海政法学院 565 3860
181 文史 2312 南京工业大学 560 4668
182 文史 2313 常州大学 550 7066
183 文史 2315 南京林业大学 563 4178
184 文史 2317 南京审计大学 572 2796
185 文史 2319 南京财经大学 566 3620
186 文史 2321 苏州科技大学 552 6596
187 文史 2328 江苏海洋大学 545 8460
188 文史 2330 南通大学 552 6419
189 文史 2341 南京医科大学 556 5668
190 文史 2355 浙江农林大学 553 6260
191 文史 2361 中国计量大学 564 4010
192 文史 2365 浙江科技学院 546 8092
193 文史 2367 杭州师范大学 557 5342
194 文史 2371 湖州师范学院 545 8495
195 文史 2375 浙江财经大学 562 4357
196 文史 2376 温州肯恩大学 534 12280
197 文史 2382 安徽工业大学 545 8481
198 文史 2385 安徽财经大学 549 7323
199 文史 2389 安徽建筑大学 539 10312
200 文史 2421 闽江学院 548 7716
201 文史 2427 集美大学 564 4080
202 文史 2431 华侨大学 557 5414
203 文史 2434 厦门理工学院 542 9382
204 文史 2461 烟台大学 557 5437
205 文史 2462 山东科技大学 548 7537
206 文史 2463 青岛大学 559 4946
207 文史 2468 济南大学 547 8029
208 文史 2482 山东财经大学 553 6316
209 文史 2483 山东工商学院 543 9250
210 文史 2489 曲阜师范大学 548 7726
211 文史 2504 河南工业大学 543 9165
212 文史 2517 河南财经政法大学 553 6234
213 文史 2544 湖北工业大学 551 6797
214 文史 2546 湖北大学 555 5913
215 文史 2548 长江大学 551 6759
216 文史 2556 江汉大学 550 6931
217 文史 2558 三峡大学 547 7803
218 文史 2561 中南民族大学 558 5182
219 文史 2601 湖南农业大学 547 7874
220 文史 2602 中南林业科技大学 545 8556
221 文史 2603 湖南中医药大学 545 8436
222 文史 2604 湖南理工学院 539 10438
223 文史 2607 湖南工商大学 552 6564
224 文史 2608 长沙理工大学 555 5771
225 文史 2610 湖南工业大学 547 7969
226 文史 2611 南华大学 549 7303
227 文史 2613 湖南科技大学 551 6905
228 文史 2614 吉首大学 546 8149
229 文史 2664 广东财经大学 567 3549
230 文史 2666 广东工业大学 561 4538
231 文史 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国
际学院
537 11368
232 文史 2687 广州医科大学 558 5082
233 文史 2688 深圳技术大学 552 6418
234 文史 2722 桂林电子科技大学 533 12842
235 文史 2774 重庆理工大学 550 7110
236 文史 2775 重庆工商大学 548 7691
237 文史 2778 四川外国语大学 561 4478
238 文史 2792 成都理工大学 554 5989
239 文史 2793 西南科技大学 547 8028
240 文史 2794 成都信息工程大学 548 7624
241 文史 2796 成都中医药大学 563 4219
242 文史 2798 西华师范大学 544 8658
243 文史 2807 西华大学 553 6323
244 文史 2808 西南民族大学 552 6454
245 文史 2872 西安工业大学 548 7517
246 文史 2875 西安石油大学 546 8156
247 文史 2877 西安财经大学 549 7276
248 文史 2878 西安外国语大学 549 7446
249 文史 2879 西北政法大学 576 2320
250 文史 2880 陕西中医药大学 544 8845
251 文史 2963 北方民族大学 538 10946
252 文史 4607 天津外国语大学 552 6400
253 文史 4617 东北财经大学 541 9891
254 文史 4621 吉林大学 581 1825
255 文史 4634 上海大学 577 2224
256 文史 4635 上海师范大学 553 6202
257 文史 4639 上海应用技术大学 542 9601
258 文史 4644 南京审计大学 573 2667
259 文史 4646 宁波大学 548 7717
260 文史 4651 浙江财经大学 551 6683
261 文史 4658 福建师范大学 538 10888
262 文史 4659 厦门大学 571 2986
263 文史 4665 中国海洋大学 578 2170
264 文史 4672 武汉理工大学 577 2204
265 文史 4693 西南财经大学 574 2549
266 文史 4695 海南师范大学 537 11373
267 文史 4696 海南大学 542 9365
268 文史 4716 辽宁大学 551 6795
269 文史 4734 上海电机学院 540 10177
270 文史 4800 山东大学 571 2941
271 文史 4801 武汉大学 593 981
272 文史 4819 上海交通大学(试验班类) 626 92
273 文史 4820 天津外国语大学 546 8114
274 文史 4825 复旦大学 625 101
275 文史 4829 成都理工大学 550 7157
276 文史 7004 中国戏曲学院 557 5473
277 文史 7282 上海戏剧学院 584 1521
278 文史 7351 中国美术学院 566 3679
279 文史 8001 江西师范大学 555 5721
280 文史 8011 江西师范大学 535 12175
281 文史 8031 江西师范大学 542 9576
282 文史 8101 南昌大学 566 3656
283 文史 8102 江西财经大学 556 5561
284 文史 8201 江西农业大学 536 11742
285 文史 8202 华东交通大学 548 7526
286 文史 8203 江西理工大学 533 12879
287 文史 8204 东华理工大学 531 13512
288 文史 8205 南昌航空大学 545 8324
289 文史 8206 景德镇陶瓷大学 529 14829
290 文史 8208 江西中医药大学 534 12553
291 文史 8209 赣南医学院 529 14829
292 文史 8210 赣南师范大学 539 10569
293 文史 8211 江西科技师范大学 539 10591
294 文史 8212 江西农业大学 531 13530
295 文史 8216 井冈山大学 541 9936
296 文史 8218 南昌工程学院 538 10862
297 文史 8228 江西理工大学 532 13101
298 文史 9600 江西师范大学(地方专项计划) 555 5757
299 文史 9601 南昌大学(地方专项计划) 566 3662
300 文史 9602 江西财经大学(地方专项计划) 551 6651
301 文史 9608 江西中医药大学(地方专项计划) 534 12426
302 文史 9618 南昌工程学院(地方专项计划) 537 11150
303 文史 9622 华东交通大学(地方专项计划) 549 7299
304 文史 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 538 10693
305 文史 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 556 5570
306 文史 9651 南昌大学(苏区专项计划) 564 3925
307 文史 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 549 7382
308 文史 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 547 8011
309 文史 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 539 10349
310 文史 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 537 11216
311 文史 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 545 8518
312 文史 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 541 9783
313 文史 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 535 11954
314 文史 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 537 11187
315 文史 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 537 11090
316 文史 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 556 5563

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论