12职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 广东省2022年普通高考本科普通类招生物理类投档分数线

广东省2022年普通高考本科普通类招生物理类投档分数线

2022/07/21 作者:匿名 来源:本站整理

广东省2022年本科普通类(物理)投档分数线出炉了,各位广东的历史类考生快去看看自己有没有压线呀。

下面只展示省内院校,省外的请看这里:广东省2022年本科普通类(物理)投档情况

院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10558 中山大学 203 212 212 636 4954
10558 中山大学 204 412 412 629 7044
10558 中山大学 205 42 42 662 838
10558 中山大学 208 12 12 659 1033
10558 中山大学 209 391 391 636 4778
10558 中山大学 210 242 242 614 13023
10558 中山大学 211 95 95 627 7469
10558 中山大学 212 162 162 627 7682
10558 中山大学 220 477 477 633 5664
10558 中山大学 221 460 460 631 6189
10559 暨南大学(中外合作办学) 205 100 100 594 26234
10559 暨南大学 206 194 194 606 17808
10559 暨南大学 207 14 14 602 20150
10559 暨南大学 208 220 220 598 23003
10559 暨南大学 209 601 601 608 16465
10559 暨南大学 210 78 78 598 22967
10559 暨南大学 211 142 142 600 21422
10559 暨南大学 212 130 130 603 19403
10559 暨南大学 213 296 296 596 24746
10560 汕头大学 202 1786 1786 554 65510
10560 汕头大学 203 73 73 556 63541
10560 汕头大学 204 173 173 554 65052
10560 汕头大学(地方专项) 207 29 29 542 81450
10560 汕头大学(地方专项) 208 4 4 537 88055
10561 华南理工大学 202 2114 2117 619 10671
10561 华南理工大学 204 188 189 616 12435
10561 华南理工大学 205 523 523 613 13717
10564 华南农业大学 210 147 147 579 38728
10564 华南农业大学 212 90 90 577 40869
10564 华南农业大学 213 33 33 574 43849
10564 华南农业大学 214 1774 1774 574 43170
10564 华南农业大学 218 594 594 587 31391
10564 华南农业大学 219 393 393 582 35798
10564 华南农业大学 220 15 15 591 28695
10564 华南农业大学 221 192 192 572 45655
10564 华南农业大学 230 61 61 584 34201
10564 华南农业大学 231 80 80 577 41012
10564 华南农业大学 232 82 82 572 45116
10564 华南农业大学(国际班) 251 153 153 550 70828
10564 华南农业大学(中外合作办学) 252 44 44 552 67671
10564 华南农业大学(中外合作办学) 253 90 90 546 76305
10564 华南农业大学(地方专项) 271 286 286 544 77763
10564 华南农业大学(地方专项) 272 145 145 531 95415
10566 广东海洋大学 201 477 477 541 82737
10566 广东海洋大学 202 152 152 523 107355
10566 广东海洋大学 203 356 356 513 121879
10566 广东海洋大学 204 1577 1577 525 104012
10566 广东海洋大学 205 420 420 508 130045
10566 广东海洋大学 206 113 113 507 132226
10566 广东海洋大学 207 85 85 506 132361
10566 广东海洋大学 208 558 558 499 143630
10566 广东海洋大学 209 442 442 513 121804
10566 广东海洋大学 210 907 907 515 119669
10566 广东海洋大学 211 32 32 529 98976
10566 广东海洋大学 212 9 9 524 106114
10566 广东海洋大学(地方专项) 213 40 40 521 110395
10566 广东海洋大学(地方专项) 214 30 30 534 91320
10566 广东海洋大学(地方专项) 215 10 10 514 120163
10566 广东海洋大学 216 70 70 510 127339
10566 广东海洋大学 217 278 278 512 124385
10566 广东海洋大学 218 342 342 536 89392
10566 广东海洋大学 219 349 349 520 111613
10566 广东海洋大学 220 327 327 509 128346
10570 广州医科大学 201 1249 1249 582 35689
10570 广州医科大学 202 174 174 565 52541
10570 广州医科大学 203 129 129 561 58027
10570 广州医科大学(地方专项) 204 25 25 536 89344
10570 广州医科大学(地方专项) 205 10 10 535 90759
10570 广州医科大学(地方专项) 206 10 10 530 97312
10571 广东医科大学 201 1185 1185 561 57843
10571 广东医科大学 202 748 748 531 95769
10571 广东医科大学 203 376 376 532 94712
10571 广东医科大学 204 1148 1148 512 123668
10571 广东医科大学(地方专项) 208 61 61 532 94004
10571 广东医科大学(地方专项) 209 21 21 522 108329
10571 广东医科大学(地方专项) 210 19 19 518 115168
10571 广东医科大学(协同培养) 211 70 70 510 127057
10571 广东医科大学(协同培养) 212 35 35 505 134612
10571 广东医科大学(协同培养) 213 35 35 508 130237
10572 广州中医药大学 201 119 119 601 20892
10572 广州中医药大学 202 588 588 571 46623
10572 广州中医药大学 203 570 570 552 68412
10572 广州中医药大学 204 151 151 550 70843
10572 广州中医药大学 205 137 137 551 68976
10572 广州中医药大学(地方专项) 206 15 15 568 49652
10572 广州中医药大学(地方专项) 207 20 20 534 91640
10572 广州中医药大学(地方专项) 208 5 5 522 108612
10573 广东药科大学 201 2680 2680 517 116108
10573 广东药科大学 202 469 469 518 114286
10573 广东药科大学 203 1617 1617 508 129440
10574 华南师范大学 211 466 466 606 17881
10574 华南师范大学 212 20 20 606 17560
10574 华南师范大学 213 46 46 607 17032
10574 华南师范大学 214 136 136 604 18801
10574 华南师范大学 215 30 30 607 17218
10574 华南师范大学(地方专项) 216 53 53 576 41382
10574 华南师范大学(地方专项) 217 15 15 589 30267
10574 华南师范大学(中外合作办学) 218 274 274 575 42580
10574 华南师范大学(中外合作办学) 219 35 35 587 31944
10574 华南师范大学(联合培养) 220 195 195 583 35450
10574 华南师范大学 221 1614 1614 591 28095
10574 华南师范大学 222 28 28 597 24014
10574 华南师范大学 223 95 95 592 27760
10574 华南师范大学 224 83 83 594 25910
10574 华南师范大学 225 78 78 596 24558
10574 华南师范大学(地方专项) 226 5 5 593 26788
10576 韶关学院 214 75 75 509 127819
10576 韶关学院 215 25 25 517 115833
10576 韶关学院 216 20 20 507 131376
10576 韶关学院 217 73 73 511 125958
10576 韶关学院 218 21 21 544 78751
10576 韶关学院 219 25 25 514 120112
10576 韶关学院(协同培养) 220 15 15 496 148640
10576 韶关学院 221 28 28 513 123021
10576 韶关学院 222 10 10 524 105683
10576 韶关学院 223 71 71 518 114796
10576 韶关学院 224 146 146 507 131098
10576 韶关学院 225 28 28 527 101776
10576 韶关学院 226 332 332 510 126997
10576 韶关学院(协同培养) 227 30 30 497 146660
10576 韶关学院(协同培养) 228 40 40 505 134695
10576 韶关学院(学分互认) 229 15 15 504 136103
10576 韶关学院(学分互认) 230 12 12 500 142635
10576 韶关学院(学分互认) 231 15 15 502 138717
10576 韶关学院 232 26 26 518 114506
10576 韶关学院 233 28 28 523 107626
10576 韶关学院 234 164 164 504 136986
10577 惠州学院 220 5 5 539 84866
10577 惠州学院 221 87 87 528 100731
10577 惠州学院 222 127 127 526 102636
10577 惠州学院 223 151 151 520 112512
10577 惠州学院 224 26 26 520 112210
10577 惠州学院 225 25 25 533 92790
10577 惠州学院 226 40 40 540 83855
10577 惠州学院 227 35 35 540 84043
10577 惠州学院 228 168 168 533 93053
10577 惠州学院 229 80 80 531 95803
10577 惠州学院 230 73 73 504 135807
10577 惠州学院 231 177 177 506 133477
10577 惠州学院 232 39 39 529 99074
10577 惠州学院 233 15 15 519 113661
10577 惠州学院 234 106 106 507 131726
10577 惠州学院 235 366 366 522 109092
10577 惠州学院 236 92 92 520 111721
10577 惠州学院 237 225 225 519 112585
10577 惠州学院 238 120 120 509 128905
10577 惠州学院 239 27 27 525 104494
10577 惠州学院 240 168 168 510 126139
10577 惠州学院 241 63 63 507 131285
10577 惠州学院(中外合作办学) 242 30 30 469 193073
10578 韩山师范学院 201 50 50 517 116672
10578 韩山师范学院 202 38 38 521 110864
10578 韩山师范学院 203 149 149 512 123321
10578 韩山师范学院 204 127 127 508 129724
10578 韩山师范学院 205 1863 1863 505 134466
10578 韩山师范学院(协同培养) 206 30 30 497 146765
10578 韩山师范学院(协同培养) 207 25 25 497 148007
10578 韩山师范学院(协同培养) 208 50 50 499 144801
10578 韩山师范学院(协同培养) 209 25 25 497 147887
10578 韩山师范学院(协同培养) 210 25 25 503 138319
10578 韩山师范学院(协同培养) 211 50 50 498 144938
10578 韩山师范学院(协同培养) 212 100 100 498 146169
10578 韩山师范学院(协同培养) 213 50 50 501 140865
10578 韩山师范学院(协同培养) 214 50 50 498 145662
10578 韩山师范学院(协同培养) 215 20 20 495 150254
10578 韩山师范学院(中外合作办学) 216 30 30 484 168289
10579 岭南师范学院 208 127 127 524 105843
10579 岭南师范学院 209 258 258 514 121006
10579 岭南师范学院 210 50 50 532 95091
10579 岭南师范学院 211 460 460 511 125865
10579 岭南师范学院 212 86 86 512 124228
10579 岭南师范学院 213 66 66 507 131529
10579 岭南师范学院 214 179 179 515 119171
10579 岭南师范学院 215 376 376 524 106392
10579 岭南师范学院(中外合作办学) 216 30 30 487 163223
10579 岭南师范学院(协同培养) 217 40 40 499 143351
10579 岭南师范学院(协同培养) 218 40 40 500 142094
10580 肇庆学院 207 1035 1035 511 125670
10580 肇庆学院 208 562 562 506 133523
10580 肇庆学院 209 495 495 500 142666
10580 肇庆学院 210 357 357 504 136129
10580 肇庆学院 211 93 93 510 127314
10580 肇庆学院 212 57 57 512 123301
10580 肇庆学院 213 51 51 504 137062
10580 肇庆学院 214 111 111 520 112382
10580 肇庆学院 215 15 15 528 100693
10582 嘉应学院 201 101 101 513 121832
10582 嘉应学院 202 418 418 501 141183
10582 嘉应学院 203 87 87 505 134052
10582 嘉应学院 204 541 541 501 141545
10582 嘉应学院 205 1283 1283 504 136778
10582 嘉应学院 206 497 497 500 143029
10582 嘉应学院 207 49 49 513 122127
10582 嘉应学院 208 2 2 523 106774
10582 嘉应学院 209 24 24 506 133245
10582 嘉应学院 210 45 45 513 123040
10582 嘉应学院(协同培养) 211 50 50 496 148498
10582 嘉应学院(协同培养) 212 50 50 496 148742
10582 嘉应学院 213 30 30 541 82165
10585 广州体育学院 202 33 33 510 126627
10585 广州体育学院 203 20 20 510 126264
10586 广州美术学院 201 132 132 543 79997
10586 广州美术学院 202 11 11 542 80404
10587 星海音乐学院 203 6 6 549 71601
10588 广东技术师范大学 205 5389 5389 521 110887
10588 广东技术师范大学 206 36 36 518 114607
10588 广东技术师范大学(少数民族班) 207 150 150 427 259497
10588 广东技术师范大学(少数民族班) 208 5 5 419 271242
10588 广东技术师范大学(协同培养) 209 50 50 506 132500
10588 广东技术师范大学(协同培养) 210 90 90 510 126490
10588 广东技术师范大学(学分互认) 211 68 68 502 138952
10589 海南大学 206 4 4 593 26789
10589 海南大学 209 29 29 588 30542
10589 海南大学 210 7 7 585 33461
10589 海南大学 211 11 11 582 35874
10589 海南大学 212 3 3 581 37328
10589 海南大学 221 3 3 564 53761
10589 海南大学 222 2 2 572 45664
10589 海南大学 224 2 2 574 43239
10590 深圳大学 221 149 149 590 29458
10590 深圳大学 222 26 26 605 18112
10590 深圳大学 223 1004 1004 597 23634
10590 深圳大学 224 20 20 612 14310
10590 深圳大学 225 10 10 605 18505
10590 深圳大学 226 10 10 606 17573
10590 深圳大学 227 216 216 594 25735
10590 深圳大学 228 84 84 590 29287
10590 深圳大学 229 191 191 614 13215
10590 深圳大学 230 90 90 599 22278
10590 深圳大学 231 45 45 596 24713
10590 深圳大学 232 38 38 593 26759
10590 深圳大学 233 202 202 584 33985
10590 深圳大学 234 44 44 598 22793
10590 深圳大学 235 24 24 593 26684
10590 深圳大学 236 30 30 600 21701
10590 深圳大学 237 83 83 593 26889
10590 深圳大学 238 105 105 593 26997
10590 深圳大学 239 266 266 588 30613
10590 深圳大学 240 144 144 599 22194
10590 深圳大学(中外合作办学) 241 190 190 581 37185
10590 深圳大学 242 59 59 594 26186
10590 深圳大学 243 43 43 591 28460
10590 深圳大学 244 90 90 597 24198
10590 深圳大学(地方专项) 251 100 100 576 41138
10590 深圳大学(地方专项) 252 25 25 554 66233
10590 深圳大学(地方专项) 253 15 15 568 50303
10590 深圳大学(地方专项) 254 30 30 566 51647
10592 广东财经大学 202 3188 3188 542 80764
10592 广东财经大学(联合培养) 204 198 198 532 94159
10592 广东财经大学 206 52 52 549 72056
10592 广东财经大学(地方专项) 210 64 64 523 107112
10592 广东财经大学(地方专项) 211 16 16 520 111485
10592 广东财经大学(协同培养) 222 435 435 487 163938
10592 广东财经大学(协同培养) 225 60 60 494 152016
10592 广东财经大学(协同培养) 227 75 75 477 180487
10592 广东财经大学(协同培养) 228 70 70 527 101615
10592 广东财经大学(协同培养) 230 130 130 474 185613
10592 广东财经大学(协同培养) 232 70 70 468 195205
10593 广西大学 201 70 70 581 36473
10594 广西科技大学 201 3 3 524 105940
10594 广西科技大学 202 40 40 521 110496
10594 广西科技大学 203 8 8 510 127261
10594 广西科技大学 204 2 2 528 99868
10595 桂林电子科技大学 202 65 65 557 61751
10595 桂林电子科技大学 203 7 7 542 81101
10595 桂林电子科技大学 204 45 45 552 68560
10595 桂林电子科技大学 207 3 3 555 64194
10595 桂林电子科技大学(本科预科班) 209 3 3 502 139955
10596 桂林理工大学 203 37 37 532 95117
10596 桂林理工大学 204 6 6 538 86263
10596 桂林理工大学 205 2 2 535 90268
10596 桂林理工大学 206 15 15 529 99039
10596 桂林理工大学 209 8 8 518 114264
10598 广西医科大学 201 8 8 523 107080
10598 广西医科大学 202 5 5 545 76974
10598 广西医科大学 203 12 12 587 31602
10599 右江民族医学院 205 1 1 503 138063
10599 右江民族医学院 206 1 1 510 126904
10599 右江民族医学院 207 1 1 497 146975
10599 右江民族医学院 208 5 5 512 124316
10599 右江民族医学院 209 10 10 510 126444
10599 右江民族医学院 210 11 11 548 73287
10599 右江民族医学院 211 1 1 509 128576
10600 广西中医药大学 205 4 4 519 113259
10600 广西中医药大学 206 6 6 565 53429
10600 广西中医药大学 207 1 1 565 53309
10600 广西中医药大学 208 1 1 567 50524
10600 广西中医药大学 209 5 5 565 52658
10600 广西中医药大学 210 2 2 543 80166
10600 广西中医药大学 211 3 3 543 79306
10601 桂林医学院 201 15 15 554 65916
10601 桂林医学院 202 2 2 519 113449
10602 广西师范大学 206 3 3 565 52685
10602 广西师范大学 207 1 1 514 121288
10602 广西师范大学 208 19 19 554 65033
10602 广西师范大学 209 2 2 566 51846
10602 广西师范大学 210 4 4 563 55273
10602 广西师范大学 211 4 4 560 58792
10603 南宁师范大学 202 16 16 533 93595
10603 南宁师范大学 203 3 3 551 69962
10603 南宁师范大学 204 2 2 517 116155
10603 南宁师范大学 205 4 4 550 70478
10605 河池学院 201 5 5 500 142670
10605 河池学院 202 5 5 497 147681
10606 玉林师范学院 204 20 20 501 141444
10606 玉林师范学院 205 20 20 498 145605
10606 玉林师范学院 206 10 10 497 146919
10606 玉林师范学院 207 5 5 499 143780
10607 广西艺术学院 203 9 9 510 127156
10608 广西民族大学 203 2 2 543 79254
10608 广西民族大学 204 32 32 524 106195
10608 广西民族大学 205 6 6 528 99921
10608 广西民族大学 206 2 2 531 96713
10608 广西民族大学 207 5 5 505 133963
10608 广西民族大学 208 9 9 512 124152
10608 广西民族大学 214 3 3 521 110617
10610 四川大学 203 89 89 621 10083
10610 四川大学 204 2 2 627 7636
10610 四川大学 205 23 23 618 11401
10610 四川大学 211 6 6 651 1952
10610 四川大学 212 2 2 657 1264
10610 四川大学 213 6 6 614 13437
10610 四川大学 214 3 3 612 14246
10611 重庆大学 202 88 88 617 11870
10611 重庆大学 203 10 10 612 14175
10611 重庆大学 210 8 8 608 16311
10613 西南交通大学 203 84 84 605 18694
10613 西南交通大学 204 3 3 606 17478
10613 西南交通大学 205 12 12 603 19639
10613 西南交通大学 206 1 1 598 23310
10613 西南交通大学 211 3 3 579 38526
10613 西南交通大学 212 3 3 572 45426
10613 西南交通大学 213 2 2 576 41594
10613 西南交通大学 214 3 3 603 19383
10613 西南交通大学 215 3 3 603 19866
10613 西南交通大学 216 3 3 600 21590
10613 西南交通大学 217 3 3 591 28229
10614 电子科技大学 201 127 127 632 5895
10615 西南石油大学 206 19 19 563 55096
10615 西南石油大学 207 16 16 560 59109
10615 西南石油大学 208 4 4 564 54644
10615 西南石油大学 209 47 47 565 53028
10615 西南石油大学 210 6 6 562 56415
10616 成都理工大学 204 15 15 582 35921
10616 成都理工大学 205 39 39 563 54996
10616 成都理工大学 206 6 6 573 44580
10616 成都理工大学 207 4 4 565 53023
10616 成都理工大学 208 2 2 567 50551
10616 成都理工大学 209 24 24 567 50706
10616 成都理工大学 210 23 23 570 47213
10616 成都理工大学 213 7 7 565 52916
10616 成都理工大学 214 4 4 549 71691
10617 重庆邮电大学 202 2 2 576 41174
10617 重庆邮电大学 203 97 97 580 37753
10617 重庆邮电大学 208 15 15 587 31594
10617 重庆邮电大学 209 10 10 573 44795
10618 重庆交通大学 203 3 3 553 67052
10618 重庆交通大学 204 102 102 547 74066
10618 重庆交通大学 205 11 11 550 70797
10619 西南科技大学 203 43 43 545 77296
10619 西南科技大学 204 13 13 536 88360
10619 西南科技大学 205 10 10 536 88686
10621 成都信息工程大学 202 32 32 563 54857
10622 四川轻化工大学 202 8 8 538 86398
10622 四川轻化工大学 203 2 2 531 96699
10622 四川轻化工大学 204 4 4 527 101806
10623 西华大学 202 32 32 547 74822
10623 西华大学(本科预科班) 204 3 3 474 184347
10624 中国民用航空飞行学院 204 3 3 539 85182
10624 中国民用航空飞行学院 205 36 36 526 103429
10624 中国民用航空飞行学院 206 111 111 513 122483
10624 中国民用航空飞行学院 207 5 5 519 113904
10624 中国民用航空飞行学院 208 1 1 518 114505
10626 四川农业大学 201 46 46 576 41698
10626 四川农业大学 202 23 23 575 42399
10626 四川农业大学 203 3 3 585 33075
10626 四川农业大学 204 3 3 579 38484
10631 重庆医科大学 203 3 3 569 49157
10631 重庆医科大学 204 24 24 573 44872
10631 重庆医科大学 206 4 4 590 29085
10632 西南医科大学 201 25 25 550 70816
10633 成都中医药大学 203 15 15 576 41351
10633 成都中医药大学 204 10 10 555 63831
10634 川北医学院 203 15 15 550 70401
10635 西南大学 204 1 1 608 16486
10635 西南大学 205 1 1 604 19277
10635 西南大学 206 1 1 600 21944
10635 西南大学 207 2 2 598 23511
10635 西南大学 208 17 17 602 20280
10635 西南大学 209 4 4 592 27588
10635 西南大学 210 1 1 599 22166
10635 西南大学 227 3 3 600 21950
10635 西南大学 228 8 8 573 44301
10635 西南大学 229 23 23 590 29319
10635 西南大学 230 5 5 573 44564
10636 四川师范大学 206 54 54 554 66231
10636 四川师范大学 207 2 2 564 54244
10636 四川师范大学 208 5 5 567 51390
10636 四川师范大学 209 5 5 552 68417
10636 四川师范大学 210 6 6 555 63992
10636 四川师范大学 211 4 4 565 53461
10637 重庆师范大学 203 4 4 547 74604
10637 重庆师范大学 204 21 21 552 67989
10637 重庆师范大学 205 2 2 554 65830
10637 重庆师范大学 206 1 1 577 40692
10638 西华师范大学 202 14 14 530 98115
10644 四川文理学院 202 6 6 502 139915
10647 长江师范学院 203 3 3 517 116111
10647 长江师范学院 205 8 8 491 157416
10649 乐山师范学院 202 18 18 501 141113
10650 四川外国语大学 205 10 10 565 53211
10650 四川外国语大学 206 5 5 562 56727
10650 四川外国语大学 213 2 2 558 60871
10650 四川外国语大学 214 2 2 544 78156
10651 西南财经大学 203 44 44 605 18376
10651 西南财经大学 206 18 18 590 29461
10652 西南政法大学 203 92 92 601 20958
10652 西南政法大学 208 4 4 616 12184
10654 四川音乐学院 203 3 3 542 80927
10654 四川音乐学院 204 6 6 534 92111
10655 四川美术学院 202 4 4 551 69964
10656 西南民族大学 202 20 20 538 86058
10656 西南民族大学 203 45 45 544 78188
10657 贵州大学 206 2 2 582 36314
10657 贵州大学 207 3 3 582 35705
10657 贵州大学 208 2 2 580 37606
10657 贵州大学 209 12 12 586 32306
10657 贵州大学 210 2 2 582 35867
10657 贵州大学 214 2 2 546 76081
10657 贵州大学 215 3 3 564 54384
10657 贵州大学 216 2 2 519 113421
10660 贵州医科大学 201 7 7 558 61414
10661 遵义医科大学 204 64 64 509 128672
10661 遵义医科大学 205 187 187 555 64975
10661 遵义医科大学 206 2 2 509 128223
10661 遵义医科大学 207 63 63 517 116373
10661 遵义医科大学 208 5 5 522 108401
10662 贵州中医药大学 204 3 3 557 62303
10662 贵州中医药大学 205 10 10 527 101057
10662 贵州中医药大学 207 5 5 498 145617
10667 安顺学院 204 2 2 504 135832
10667 安顺学院 205 1 1 518 114810
10667 安顺学院 206 1 1 500 142170
10668 贵州工程应用技术学院 203 3 3 502 138758
10669 凯里学院 201 12 12 497 146516
10669 凯里学院 203 11 11 488 161713
10671 贵州财经大学 204 1 1 537 87092
10671 贵州财经大学 208 4 4 517 116659
10673 云南大学 203 36 36 588 31246
10673 云南大学 204 5 5 594 26301
10673 云南大学 205 7 7 586 32126
10673 云南大学 206 1 1 602 20197
10673 云南大学 209 5 5 572 46016
10674 昆明理工大学 202 45 45 545 77004
10674 昆明理工大学 203 8 8 548 72682
10674 昆明理工大学 204 4 4 553 67027
10676 云南农业大学 201 8 8 529 98859
10676 云南农业大学 202 5 5 534 91609
10676 云南农业大学 204 2 2 509 128533
10677 西南林业大学 201 6 6 530 97274
10677 西南林业大学 202 9 9 523 107254
10677 西南林业大学 203 3 3 520 112191
10677 西南林业大学 204 1 1 543 79835
10677 西南林业大学 205 1 1 541 82668
10678 昆明医科大学 202 4 4 565 52633
10678 昆明医科大学 203 3 3 540 82834
10678 昆明医科大学 204 8 8 580 38281
10678 昆明医科大学 206 2 2 515 120036
10679 大理大学 202 2 2 528 99917
10679 大理大学 203 8 8 545 77275
10679 大理大学 204 4 4 509 127899
10680 云南中医药大学 203 2 2 539 85460
10680 云南中医药大学 204 1 1 540 83077
10681 云南师范大学 202 2 1 520 111166
10681 云南师范大学 203 15 15 534 91420
10681 云南师范大学 204 3 3 569 48888
10681 云南师范大学 205 4 4 561 57913
10685 普洱学院 201 5 5 495 149981
10687 红河学院 202 14 14 498 145748
10689 云南财经大学 202 28 28 526 103814
10689 云南财经大学 203 4 4 534 91932
10689 云南财经大学 207 25 25 514 120346
10694 西藏大学 205 2 0 - -
10694 西藏大学 206 1 1 545 77383
10694 西藏大学 207 14 14 537 88185
10694 西藏大学 208 2 2 551 69309
10697 西北大学 202 21 21 601 21261
10697 西北大学 204 2 2 581 37271
10698 西安交通大学 203 128 128 640 4002
10698 西安交通大学 204 25 25 639 4161
10698 西安交通大学 206 24 24 609 15636
10699 西北工业大学 202 88 88 625 8354
10699 西北工业大学 203 5 5 621 9814
10700 西安理工大学 201 37 37 564 53825
10700 西安理工大学 203 8 8 551 68802
10701 西安电子科技大学 201 96 96 621 10055
10701 西安电子科技大学 203 30 30 604 19124
10702 西安工业大学 202 14 14 542 80963
10703 西安建筑科技大学 201 33 33 567 50520
10703 西安建筑科技大学 202 15 15 540 83837
10703 西安建筑科技大学 205 4 4 550 71175
10703 西安建筑科技大学 206 2 2 554 66002
10704 西安科技大学 201 36 36 548 73761
10704 西安科技大学 202 4 4 552 67846
10704 西安科技大学 203 2 2 548 73474
10704 西安科技大学 204 6 6 540 83957
10704 西安科技大学 207 2 2 534 92032
10705 西安石油大学 203 2 2 544 78854
10705 西安石油大学 204 10 10 544 78746
10705 西安石油大学 205 3 3 543 79549
10705 西安石油大学 206 3 3 558 60550
10705 西安石油大学 207 2 2 537 87191
10708 陕西科技大学 202 15 15 553 66745
10708 陕西科技大学 203 3 3 549 71676
10708 陕西科技大学 206 6 6 536 89113
10709 西安工程大学 201 12 12 546 76014
10709 西安工程大学 202 9 9 522 109400
10710 长安大学 202 111 111 586 32144
10710 长安大学 203 5 5 589 30102
10710 长安大学 204 81 81 583 35052
10710 长安大学 206 20 20 571 46540
10712 西北农林科技大学 205 2 2 594 26192
10712 西北农林科技大学 206 22 22 596 24986
10712 西北农林科技大学 207 8 8 591 28220
10712 西北农林科技大学 208 4 4 592 27604
10712 西北农林科技大学 209 2 2 596 24775
10712 西北农林科技大学 210 2 2 591 28404
10712 西北农林科技大学 211 13 13 592 27492
10712 西北农林科技大学 212 2 2 594 25944
10712 西北农林科技大学 216 2 2 583 34925
10712 西北农林科技大学 217 4 4 584 34641
10716 陕西中医药大学 202 5 5 545 77567
10716 陕西中医药大学 203 11 11 546 76260
10716 陕西中医药大学 204 2 2 541 82234
10718 陕西师范大学 203 2 2 612 14365
10718 陕西师范大学 204 83 83 587 31291
10718 陕西师范大学 205 12 12 600 21517
10718 陕西师范大学 206 6 6 600 21892
10718 陕西师范大学 207 9 9 603 19951
10718 陕西师范大学 208 7 7 597 24109
10719 延安大学 204 6 6 522 109534
10720 陕西理工大学 204 4 4 525 104737
10720 陕西理工大学 206 1 1 519 112578
10720 陕西理工大学 207 4 4 526 102803
10720 陕西理工大学 211 6 6 512 124065
10720 陕西理工大学 212 3 3 508 129710
10721 宝鸡文理学院 201 5 5 495 150170
10722 咸阳师范学院 203 2 2 516 118427
10722 咸阳师范学院 204 2 2 509 128294
10724 西安外国语大学 203 7 7 564 54686
10724 西安外国语大学 204 6 6 558 60672
10724 西安外国语大学 205 1 1 569 48905
10726 西北政法大学 202 4 4 603 19521
10730 兰州大学 209 6 6 608 16405
10730 兰州大学 210 3 3 615 12780
10730 兰州大学 211 25 25 604 19051
10730 兰州大学 212 12 12 601 20895
10730 兰州大学 213 9 9 608 16622
10730 兰州大学 214 8 8 606 17561
10730 兰州大学 215 26 26 607 17314
10730 兰州大学 216 12 12 610 15616
10730 兰州大学 219 10 10 602 20058
10731 兰州理工大学 202 4 4 540 83981
10731 兰州理工大学 203 44 44 534 91381
10731 兰州理工大学 204 10 10 521 111079
10732 兰州交通大学 202 12 12 540 83836
10732 兰州交通大学 203 7 7 527 102126
10733 甘肃农业大学 202 20 20 498 145215
10735 甘肃中医药大学 201 2 2 526 103314
10735 甘肃中医药大学 202 11 11 514 120536
10735 甘肃中医药大学 203 1 1 519 113719
10735 甘肃中医药大学 204 7 7 499 143558
10736 西北师范大学 203 3 3 547 74803
10736 西北师范大学 204 4 4 549 72443
10738 陇东学院 207 1 1 543 79841
10738 陇东学院 208 6 6 498 145913
10738 陇东学院 209 2 2 496 148662
10738 陇东学院 210 1 1 495 150914
10739 天水师范学院 203 6 6 496 149471
10741 兰州财经大学 203 35 35 514 120988
10742 西北民族大学 204 8 8 513 122113
10742 西北民族大学 205 2 2 509 128810
10743 青海大学 201 46 46 543 79450
10743 青海大学 202 10 10 546 76341
10743 青海大学 203 1 1 555 64829
10743 青海大学 204 4 4 549 71544
10746 青海师范大学 204 19 19 509 127952
10746 青海师范大学 205 6 6 515 119482
10746 青海师范大学 206 3 3 516 118112
10749 宁夏大学 202 12 12 567 50365
10749 宁夏大学 203 3 3 546 75832
10752 宁夏医科大学 201 3 3 507 131465
10752 宁夏医科大学 202 8 8 547 73873
10755 新疆大学 204 34 34 550 70418
10755 新疆大学 205 2 2 564 53905
10755 新疆大学 206 12 12 551 69793
10755 新疆大学 207 2 2 551 69057
10755 新疆大学 208 1 1 576 42045
10755 新疆大学 209 3 3 548 72576
10757 塔里木大学 201 23 23 496 148922
10757 塔里木大学 202 7 7 493 153398
10758 新疆农业大学 203 64 64 494 152010
10758 新疆农业大学 204 20 20 493 154248
10758 新疆农业大学 205 10 10 492 155561
10758 新疆农业大学 207 5 5 486 164347
10759 石河子大学 201 2 2 544 78132
10759 石河子大学 202 10 10 549 71690
10759 石河子大学 203 16 16 540 83821
10759 石河子大学 204 8 8 544 78359
10760 新疆医科大学 201 5 5 566 52116
10760 新疆医科大学 202 32 32 545 76646
10760 新疆医科大学 203 6 6 539 84478
10760 新疆医科大学 204 16 16 522 108660
10762 新疆师范大学 203 3 3 518 114774
10762 新疆师范大学 204 8 8 491 157749
10762 新疆师范大学 205 11 11 491 156618
10763 喀什大学 204 7 7 491 156177
10763 喀什大学 205 1 1 536 88906
10766 新疆财经大学 202 4 4 497 147615
10766 新疆财经大学 203 16 16 499 144132
10792 天津城建大学 202 55 55 519 113015
10792 天津城建大学 203 2 2 528 100745
10792 天津城建大学 204 3 3 515 119251
10792 天津城建大学 206 7 7 507 131978
10809 山西中医药大学 204 7 7 510 127582
10809 山西中医药大学 205 2 2 554 66088
10809 山西中医药大学 206 2 2 524 105260
10812 吕梁学院 202 4 4 500 143224
10822 广东白云学院 201 659 659 468 195398
