12职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 江西省2022年普通高校招生第一批本科理工类投档分数线

江西省2022年普通高校招生第一批本科理工类投档分数线

2022/07/21 作者:匿名 来源:本站整理

江西省2022年普通高校招生第一批本科理工类投档情况统计表公布了,各位江西理工类的考生快来看看自己过线了没。

序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线 最低
投档排名
317 理工 0004 北京师范大学 593 6394
318 理工 0007 北京体育大学 551 22009
319 理工 0043 天津师范大学 536 30877
320 理工 0073 中国人民警察大学 509 53252
321 理工 0074 河北师范大学 520 43478
322 理工 0191 大连海事大学 563 16064
323 理工 0221 东北师范大学 579 10220
324 理工 0241 哈尔滨师范大学 527 37821
325 理工 0282 华东师范大学 613 2805
326 理工 0311 南京师范大学 579 10185
327 理工 0351 浙江师范大学 547 24583
328 理工 0381 安徽师范大学 531 34814
329 理工 0421 福建师范大学 541 27908
330 理工 0461 山东师范大学 527 37864
331 理工 0501 河南师范大学 514 48474
332 理工 0541 华中师范大学 581 9375
333 理工 0601 国防科技大学 613 2705
334 理工 0602 湖南师范大学 572 12518
335 理工 0662 华南师范大学 578 10307
336 理工 0667 广州体育学院 509 53252
337 理工 0721 广西师范大学 519 43990
338 理工 0751 海南师范大学 526 38205
339 理工 0771 重庆师范大学 541 27927
340 理工 0772 西南大学 575 11484
341 理工 0775 西南大学(荣昌校区) 551 22416
342 理工 0791 四川师范大学 532 33995
343 理工 0921 西北师范大学 509 53252
344 理工 0981 新疆师范大学 509 53252
345 理工 1001 中央民族大学 584 8735
346 理工 1002 华北电力大学(北京) 586 8123
347 理工 1003 北京大学 670 39
348 理工 1004 北京大学医学部 654 214
349 理工 1005 中国人民大学 640 643
350 理工 1006 清华大学 670 43
351 理工 1007 北京交通大学 591 6852
352 理工 1008 北京科技大学 590 7097
353 理工 1009 北京化工大学 578 10518
354 理工 1010 北京邮电大学 609 3335
355 理工 1011 中国农业大学 592 6560
356 理工 1012 北京林业大学 515 47557
357 理工 1013 北京中医药大学 564 15701
358 理工 1014 北京语言大学 552 21733
359 理工 1015 中国传媒大学 579 9955
360 理工 1016 中央财经大学 605 4009
361 理工 1017 对外经济贸易大学 602 4456
362 理工 1018 中国政法大学 605 3958
363 理工 1019 中国矿业大学(北京) 565 15357
364 理工 1020 中国石油大学(北京) 569 13460
365 理工 1021 中国地质大学(北京) 564 15535
366 理工 1022 北京航空航天大学 637 760
367 理工 1023 北京理工大学 624 1601
368 理工 1024 北京工业大学 592 6662
369 理工 1025 北京第二外国语学院 522 41748
370 理工 1026 首都医科大学 575 11541
371 理工 1027 北京外国语大学 598 5311
372 理工 1028 北京邮电大学(宏福校区) 585 8466
373 理工 1029 中国社会科学院大学 602 4521
374 理工 1041 南开大学 616 2420
375 理工 1042 天津大学 606 3802
376 理工 1043 天津医科大学 588 7417
377 理工 1045 河北工业大学 568 14059
378 理工 1047 天津财经大学 536 31173
379 理工 1071 石家庄铁道大学 526 38148
380 理工 1072 华北电力大学(保定) 576 10942
381 理工 1073 燕山大学 544 25908
382 理工 1074 东北大学秦皇岛分校 577 10808
383 理工 1131 太原理工大学 559 17840
384 理工 1191 东北财经大学 532 34253
385 理工 1192 大连理工大学 594 6023
386 理工 1193 沈阳药科大学 527 37408
387 理工 1194 中国医科大学 540 28544
388 理工 1195 沈阳农业大学 509 53252
389 理工 1196 东北大学 589 7240
390 理工 1197 辽宁工程技术大学 512 50160
391 理工 1198 辽宁大学 557 18950
392 理工 1199 大连理工大学(盘锦校区) 578 10256
393 理工 1221 吉林大学 597 5466
394 理工 1222 延边大学 541 27758
395 理工 1223 长春理工大学 532 33948
396 理工 1241 哈尔滨工业大学 615 2465
397 理工 1242 哈尔滨工程大学 580 9648
398 理工 1243 东北农业大学 546 25154
399 理工 1244 哈尔滨医科大学 525 39307
400 理工 1245 东北石油大学 516 46356
401 理工 1246 东北林业大学 548 23736
402 理工 1247 黑龙江中医药大学 509 53252
403 理工 1281 复旦大学 662 98
404 理工 1282 同济大学 626 1424
405 理工 1283 上海交通大学 666 68
406 理工 1284 华东理工大学 583 8900
407 理工 1285 东华大学 580 9739
408 理工 1286 上海外国语大学 588 7559
409 理工 1287 上海财经大学 607 3684
410 理工 1289 华东政法大学 574 11773
411 理工 1290 上海大学 586 8186
412 理工 1291 上海对外经贸大学 561 17268
413 理工 1293 上海交通大学医学院 661 131
414 理工 1294 上海理工大学 564 15934
415 理工 1296 复旦大学医学院 662 103
416 理工 1310 中国人民大学(苏州校区) 613 2749
417 理工 1311 南京大学 643 535
418 理工 1312 东南大学 618 2187
419 理工 1313 中国矿业大学 574 11797
420 理工 1314 河海大学 579 10131
421 理工 1315 南京农业大学 563 16359
422 理工 1316 中国药科大学 571 12854
423 理工 1317 南京理工大学 592 6463
424 理工 1318 南京航空航天大学 595 5839
425 理工 1319 苏州大学 583 8830
426 理工 1320 南京信息工程大学 567 14241
427 理工 1321 江南大学 579 10031
428 理工 1322 江苏大学 547 24619
429 理工 1323 扬州大学 541 27822
430 理工 1324 江苏科技大学 542 27577
431 理工 1325 西交利物浦大学 526 38249
432 理工 1351 浙江大学 652 273
433 理工 1352 宁波大学 561 17224
434 理工 1353 浙江工业大学 564 15725
435 理工 1354 浙江理工大学 559 18129
436 理工 1355 温州医科大学 533 33184
437 理工 1356 浙江工商大学 545 25477
438 理工 1357 宁波诺丁汉大学 531 34537
439 理工 1358 浙江大学医学院 642 557
440 理工 1381 合肥工业大学 572 12297
441 理工 1382 中国科学技术大学 643 518
442 理工 1383 安徽大学 572 12411
443 理工 1384 合肥工业大学(宣城校区) 560 17478
444 理工 1421 厦门大学 612 2823
445 理工 1422 福州大学 582 9123
446 理工 1461 山东大学 598 5302
447 理工 1462 中国海洋大学 588 7402
448 理工 1463 中国石油大学(华东) 565 15259
449 理工 1464 山东大学威海分校 594 6154
450 理工 1465 哈尔滨工业大学(威海) 602 4522
451 理工 1466 青岛科技大学 530 35197
452 理工 1467 北京交通大学(威海校区) 560 17727
453 理工 1501 郑州大学 571 12779
454 理工 1502 河南大学 548 23657
455 理工 1541 华中农业大学 567 14437
456 理工 1542 武汉大学 619 2056
457 理工 1543 中南财经政法大学 583 8875
458 理工 1544 华中科技大学 621 1862
459 理工 1545 武汉理工大学 585 8389
460 理工 1546 中国地质大学(武汉) 574 11643
461 理工 1548 武汉科技大学 559 17870
462 理工 1601 湖南大学 599 5024
463 理工 1602 中南大学 600 4836
464 理工 1603 湘潭大学 558 18330
465 理工 1661 中山大学 610 3151
466 理工 1662 华南理工大学 606 3770
467 理工 1663 华南农业大学 549 23538
468 理工 1664 暨南大学 584 8752
469 理工 1665 广州中医药大学 538 30205
470 理工 1666 汕头大学 544 26215
471 理工 1667 广东外语外贸大学 546 24998
472 理工 1668 深圳大学 585 8458
473 理工 1669 南方医科大学 558 18385
474 理工 1671 哈尔滨工业大学(深圳) 630 1117
475 理工 1672 深圳北理莫斯科大学 540 28880
476 理工 1721 广西大学 558 18352
477 理工 1751 海南大学 552 21441
478 理工 1771 重庆大学 597 5449
479 理工 1772 西南政法大学 581 9496
480 理工 1791 西南交通大学 583 9011
481 理工 1792 电子科技大学 613 2684
482 理工 1793 西南财经大学 583 9009
483 理工 1794 四川大学 605 3931
484 理工 1795 四川农业大学 556 19652
485 理工 1796 电子科技大学(沙河校区) 604 4199
486 理工 1831 贵州大学 558 18602
487 理工 1851 云南大学 569 13789
488 理工 1871 西安电子科技大学 601 4756
489 理工 1872 西北农林科技大学 569 13787
490 理工 1873 西安交通大学 621 1919
491 理工 1874 西北大学 569 13521
492 理工 1875 西安建筑科技大学 535 31700
493 理工 1876 陕西科技大学 540 28911
494 理工 1877 西北工业大学 606 3826
495 理工 1878 长安大学 566 14867
496 理工 1879 空军军医大学 573 12052
497 理工 1880 陆军军医大学 561 17232
498 理工 1921 兰州大学 583 8870
499 理工 1941 青海大学 544 25869
500 理工 1961 宁夏大学 545 25592
501 理工 1981 新疆大学 517 45426
502 理工 1982 石河子大学 528 36788
503 理工 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 537 30695
504 理工 2002 北方工业大学 556 19323
505 理工 2004 北京印刷学院 520 43155
506 理工 2005 北京建筑大学 569 13462
507 理工 2007 北京物资学院 528 36915
508 理工 2008 北京信息科技大学 559 18049
509 理工 2010 首都经济贸易大学 560 17686
510 理工 2011 北京工商大学 545 25641
511 理工 2016 北京联合大学 541 28093
512 理工 2020 首都师范大学 569 13573
513 理工 2041 天津工业大学 556 19337
514 理工 2042 天津科技大学 540 28672
515 理工 2045 天津外国语大学 539 29240
516 理工 2046 天津商业大学 531 34473
517 理工 2047 天津中医药大学 531 35038
518 理工 2048 天津城建大学 521 42367
519 理工 2049 中国民航大学 538 30026
520 理工 2050 天津理工大学 542 27615
521 理工 2071 河北大学 543 26727
522 理工 2073 华北理工大学 514 48273
523 理工 2081 河北工程大学 525 39398
524 理工 2086 河北医科大学 568 14167
525 理工 2131 山西大学 545 25807
526 理工 2133 中北大学 533 33201
527 理工 2137 山西财经大学 527 37387
528 理工 2139 山西医科大学 517 45826
529 理工 2191 沈阳工业大学 519 43980
530 理工 2192 沈阳航空航天大学 529 36524
531 理工 2194 辽宁科技大学 517 45821
532 理工 2196 大连大学 528 37022
533 理工 2197 大连交通大学 526 38052
534 理工 2200 大连外国语大学 527 37803
535 理工 2201 大连医科大学 561 17199
536 理工 2203 沈阳建筑大学 514 48227
537 理工 2222 东北电力大学 553 21003
538 理工 2223 吉林农业大学 509 53252
539 理工 2224 长春中医药大学 517 45382
540 理工 2243 黑龙江大学 541 28073
541 理工 2245 哈尔滨商业大学 515 47575
542 理工 2247 哈尔滨理工大学 526 38670
543 理工 2281 上海师范大学 546 24784
544 理工 2283 上海电力大学 563 16140
545 理工 2284 上海应用技术大学 534 32674
546 理工 2285 上海海事大学 557 19259
547 理工 2286 上海海洋大学 549 23035
548 理工 2287 上海工程技术大学 541 27952
549 理工 2289 上海第二工业大学 546 24769
550 理工 2290 上海立信会计金融学院 560 17768
551 理工 2291 上海商学院 533 33507
552 理工 2292 上海电机学院 529 36198
553 理工 2293 上海政法学院 548 23690
554 理工 2312 南京工业大学 551 22259
555 理工 2313 常州大学 528 37054
556 理工 2314 南京邮电大学 577 10820
557 理工 2315 南京林业大学 547 24268
558 理工 2317 南京审计大学 573 12122
559 理工 2319 南京财经大学 544 25954
560 理工 2321 苏州科技大学 544 26189
561 理工 2323 徐州医科大学 562 16783
562 理工 2328 江苏海洋大学 520 42814
563 理工 2330 南通大学 548 23876
564 理工 2341 南京医科大学 561 17259
565 理工 2343 南京中医药大学 578 10421
566 理工 2351 杭州电子科技大学 572 12385
567 理工 2355 浙江农林大学 535 32027
568 理工 2357 浙江中医药大学 530 35343
569 理工 2361 中国计量大学 551 22296
570 理工 2365 浙江科技学院 529 36112
571 理工 2367 杭州师范大学 544 26386
572 理工 2371 湖州师范学院 528 36743
573 理工 2375 浙江财经大学 553 21127
574 理工 2376 温州肯恩大学 516 46478
575 理工 2382 安徽工业大学 534 32319
576 理工 2383 安徽理工大学 522 41800
577 理工 2385 安徽财经大学 530 35604
578 理工 2388 安徽农业大学 525 38817
579 理工 2389 安徽建筑大学 528 36602
580 理工 2395 安徽医科大学 562 16844
581 理工 2401 安徽工程大学 531 34396
582 理工 2421 闽江学院 529 36552
583 理工 2427 集美大学 551 22143
584 理工 2428 福建农林大学 509 52955
585 理工 2431 华侨大学 547 24252
586 理工 2434 厦门理工学院 540 28771
587 理工 2436 福建医科大学 562 16606
588 理工 2461 烟台大学 524 39501
589 理工 2462 山东科技大学 547 24597
590 理工 2463 青岛大学 544 26444
591 理工 2465 青岛理工大学 529 36503
592 理工 2468 济南大学 532 34322
593 理工 2478 齐鲁工业大学 531 34915
594 理工 2482 山东财经大学 540 28493
595 理工 2483 山东工商学院 514 48421
596 理工 2486 山东理工大学 520 42864
597 理工 2489 曲阜师范大学 522 41643
598 理工 2501 华北水利水电大学 522 41434
599 理工 2502 河南理工大学 525 39425
600 理工 2503 郑州轻工业大学 536 31017
601 理工 2504 河南工业大学 531 34591
602 理工 2511 新乡医学院 549 23402
603 理工 2517 河南财经政法大学 525 38827
604 理工 2541 武汉工程大学 552 21783
605 理工 2542 武汉纺织大学 520 42793
606 理工 2544 湖北工业大学 550 22583
607 理工 2546 湖北大学 551 22310
608 理工 2548 长江大学 532 33802
609 理工 2556 江汉大学 538 30001
610 理工 2558 三峡大学 540 28826
611 理工 2561 中南民族大学 542 27467
612 理工 2601 湖南农业大学 532 34084
613 理工 2602 中南林业科技大学 509 53252
614 理工 2603 湖南中医药大学 509 52834
615 理工 2604 湖南理工学院 524 39797
616 理工 2607 湖南工商大学 537 30666
617 理工 2608 长沙理工大学 556 19767
618 理工 2610 湖南工业大学 531 34544
619 理工 2611 南华大学 536 31143
620 理工 2613 湖南科技大学 537 30608
621 理工 2614 吉首大学 525 39318
622 理工 2661 广东海洋大学 530 35300
623 理工 2664 广东财经大学 559 18086
624 理工 2666 广东工业大学 562 16702
625 理工 2667 广州大学 560 17538
626 理工 2672 东莞理工学院 548 24050
627 理工 2679 广东医科大学 559 18195
628 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国
际学院
525 38822
629 理工 2687 广州医科大学 550 22833
630 理工 2688 深圳技术大学 560 17808
631 理工 2722 桂林电子科技大学 548 23591
632 理工 2723 桂林理工大学 509 53252
633 理工 2724 广西医科大学 562 16776
634 理工 2753 海南医学院 554 20527
635 理工 2771 重庆邮电大学 564 15574
636 理工 2772 重庆交通大学 542 27702
637 理工 2773 重庆医科大学 546 24924
638 理工 2774 重庆理工大学 548 23989
639 理工 2775 重庆工商大学 537 30442
640 理工 2778 四川外国语大学 541 28292
641 理工 2791 西南石油大学 554 20793
642 理工 2792 成都理工大学 555 19817
643 理工 2793 西南科技大学 537 30789
644 理工 2794 成都信息工程大学 555 19809
645 理工 2796 成都中医药大学 549 23365
646 理工 2798 西华师范大学 514 48430
647 理工 2803 四川轻化工大学 521 42628
648 理工 2807 西华大学 526 38484
649 理工 2808 西南民族大学 536 31547
650 理工 2820 西南医科大学 556 19342
651 理工 2833 遵义医科大学 560 17817
652 理工 2851 昆明医科大学 560 17434
653 理工 2852 昆明理工大学 551 22329
654 理工 2871 西安理工大学 549 23154
655 理工 2872 西安工业大学 532 33945
656 理工 2873 西安工程大学 523 40796
657 理工 2874 西安科技大学 539 29083
658 理工 2875 西安石油大学 534 32566
659 理工 2877 西安财经大学 532 33759
660 理工 2878 西安外国语大学 526 38526
661 理工 2879 西北政法大学 559 18294
662 理工 2880 陕西中医药大学 528 36685
663 理工 2921 兰州理工大学 522 41411
664 理工 2925 兰州交通大学 528 36909
665 理工 2938 甘肃中医药大学 509 53252
666 理工 2963 北方民族大学 512 49600
667 理工 2964 宁夏医科大学 509 53252
668 理工 2990 新疆医科大学 526 38625
669 理工 4600 北京化工大学 556 19518
670 理工 4601 中国农业大学 562 16560
671 理工 4602 中央财经大学 588 7446
672 理工 4603 北京理工大学 597 5538
673 理工 4604 北京工业大学 575 11489
674 理工 4605 北方工业大学 537 30833
675 理工 4607 天津外国语大学 538 29721
676 理工 4614 哈尔滨工程大学 558 18559
677 理工 4616 大连理工大学 585 8248
678 理工 4617 东北财经大学 514 48530
679 理工 4621 吉林大学 575 11297
680 理工 4624 哈尔滨工业大学 568 13965
681 理工 4629 同济大学 622 1751
682 理工 4634 上海大学 564 15656
683 理工 4635 上海师范大学 539 29094
684 理工 4639 上海应用技术大学 529 36335
685 理工 4642 河海大学 560 17734
686 理工 4643 南京理工大学 561 16947
687 理工 4644 南京审计大学 552 21761
688 理工 4645 中国药科大学 559 18313
689 理工 4646 宁波大学 550 22479
690 理工 4650 浙江大学医学院(中外合作办学) 599 5076
691 理工 4651 浙江财经大学 544 26301
692 理工 4652 浙江师范大学 538 30170
693 理工 4658 福建师范大学 528 36900
694 理工 4659 厦门大学 560 17378
695 理工 4664 山东大学威海分校 574 11759
696 理工 4665 中国海洋大学 564 15732
697 理工 4672 武汉理工大学 570 13115
698 理工 4680 长沙理工大学 547 24360
699 理工 4686 暨南大学 570 13028
700 理工 4693 西南财经大学 561 17007
701 理工 4695 海南师范大学 512 49801
702 理工 4696 海南大学 536 31569
703 理工 4698 重庆师范大学 532 34135
704 理工 4699 重庆邮电大学 553 20898
705 理工 4700 重庆交通大学 531 34495
706 理工 4701 重庆医科大学 567 14374
707 理工 4703 重庆大学 585 8392
708 理工 4704 电子科技大学(沙河校区) 591 6782
709 理工 4705 贵州大学 539 29304
710 理工 4708 陕西科技大学 534 32913
711 理工 4709 西北工业大学 573 12225
712 理工 4710 长安大学 552 21560
713 理工 4713 浙江大学(农学) 591 6820
714 理工 4714 浙江大学(中外合作办学) 603 4248
715 理工 4717 桂林电子科技大学 535 31980
716 理工 4718 苏州科技大学 516 46840
717 理工 4719 福州大学 554 20670
718 理工 4720 武汉工程大学 535 31642
719 理工 4722 西北师范大学 509 53252
720 理工 4724 沈阳药科大学 509 53252
721 理工 4725 中南大学 582 9264
722 理工 4726 深圳大学 564 15909
723 理工 4728 西安交通大学 582 9153
724 理工 4730 西南交通大学 555 20228
725 理工 4733 哈尔滨工业大学 590 6927
726 理工 4734 上海电机学院 524 39607
727 理工 4735 长春理工大学 520 43368
728 理工 4736 华东理工大学 585 8426
729 理工 4737 浙江科技学院 509 53252
730 理工 4742 中国传媒大学 552 21386
731 理工 4800 山东大学 555 19834
732 理工 4801 武汉大学 596 5667
733 理工 4804 武汉大学 573 11973
734 理工 4806 南开大学 606 3793
735 理工 4807 华中科技大学 590 7096
736 理工 4809 四川大学 553 21076
737 理工 4810 西安交通大学 603 4395
738 理工 4811 北京理工大学 617 2281
739 理工 4812 西安交通大学 590 7009
740 理工 4813 广东工业大学 545 25331
741 理工 4815 上海交通大学医学院 575 11335
742 理工 4816 上海交通大学(自然保护与环境生态
类)
592 6664
743 理工 4818 同济大学 622 1759
744 理工 4819 上海交通大学(试验班类) 648 399
745 理工 4820 天津外国语大学 525 38789
746 理工 4821 东南大学 588 7475
747 理工 4825 复旦大学 650 319
748 理工 4826 河北师范大学 520 42982
749 理工 4829 成都理工大学 552 21718
750 理工 4830 福州大学 550 22492
751 理工 4834 北京交通大学 603 4391
752 理工 5281 上海健康医学院 521 42089
753 理工 8001 江西师范大学 549 23346
754 理工 8011 江西师范大学 509 53252
755 理工 8021 江西师范大学 521 42143
756 理工 8031 江西师范大学 517 45979
757 理工 8051 江西师范大学 516 46120
758 理工 8101 南昌大学 562 16661
759 理工 8102 江西财经大学 547 24580
760 理工 8121 南昌大学 509 53252
761 理工 8161 南昌大学 566 14792
762 理工 8201 江西农业大学 509 53252
763 理工 8202 华东交通大学 525 39387
764 理工 8203 江西理工大学 515 47353
765 理工 8204 东华理工大学 509 53252
766 理工 8205 南昌航空大学 525 38800
767 理工 8206 景德镇陶瓷大学 509 53252
768 理工 8208 江西中医药大学 509 53252
769 理工 8209 赣南医学院 521 42155
770 理工 8210 赣南师范大学 517 45532
771 理工 8211 江西科技师范大学 518 44736
772 理工 8212 江西农业大学 509 53252
773 理工 8216 井冈山大学 519 44130
774 理工 8218 南昌工程学院 510 51665
775 理工 8223 江西农业大学 509 52620
776 理工 8227 南昌航空大学 532 34304
777 理工 8228 江西理工大学 512 49676
778 理工 8243 江西理工大学 509 53252
779 理工 8253 江西理工大学 509 53252
780 理工 8263 华东交通大学 511 50679
781 理工 9600 江西师范大学(地方专项计划) 544 26093
782 理工 9601 南昌大学(地方专项计划) 551 22272
783 理工 9602 江西财经大学(地方专项计划) 538 30102
784 理工 9608 江西中医药大学(地方专项计划) 509 53252
785 理工 9618 南昌工程学院(地方专项计划) 510 51425
786 理工 9621 江西农业大学(地方专项计划) 509 53252
787 理工 9622 华东交通大学(地方专项计划) 522 41755
788 理工 9623 江西理工大学(地方专项计划) 512 50025
789 理工 9625 南昌航空大学(地方专项计划) 522 41693
790 理工 9626 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) 509 53252
791 理工 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 513 48819
792 理工 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 546 24775
793 理工 9651 南昌大学(苏区专项计划) 551 22099
794 理工 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 531 34679
795 理工 9653 江西理工大学(苏区专项计划) 514 48469
796 理工 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 518 44641
797 理工 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 512 50049
798 理工 9659 赣南医学院(苏区专项计划) 521 42324
799 理工 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 509 52637
800 理工 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 509 52896
801 理工 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 518 45085
802 理工 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 509 52530
803 理工 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 518 45054
804 理工 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 513 48765
805 理工 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 544 26019

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论