12职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 广东省2022年普通高考本科普通类招生历史类投档分数线

广东省2022年普通高考本科普通类招生历史类投档分数线

2022/07/21 作者:匿名 来源:本站整理

广东省2022年本科普通类(历史)投档分数线出炉了,各位广东的历史类考生快去看看自己有没有压线呀。

院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10001 北京大学 - 24 24 651以上 28以内
10002 中国人民大学 201 51 51 633 149
10002 中国人民大学 202 2 2 633 151
10003 清华大学 201 3 3 651以上 28以内
10004 北京交通大学 202 12 12 588 2975
10006 北京航空航天大学 201 6 6 605 1258
10007 北京理工大学 201 12 12 596 2009
10010 北京化工大学 201 13 13 568 6763
10012 北京服装学院 201 4 4 531 20663
10015 北京印刷学院 201 3 3 537 17841
10019 中国农业大学 207 6 6 582 3829
10022 北京林业大学 201 23 23 571 6028
10022 北京林业大学 202 3 3 577 4703
10026 北京中医药大学 201 4 4 574 5397
10026 北京中医药大学 202 1 1 601 1531
10027 北京师范大学 201 15 15 623 340
10027 北京师范大学 208 2 2 612 791
10028 首都师范大学 201 2 2 575 5295
10028 首都师范大学 202 2 2 573 5501
10029 首都体育学院 201 1 1 539 17070
10030 北京外国语大学 201 20 20 594 2274
10030 北京外国语大学 204 2 2 599 1761
10031 北京第二外国语学院 201 10 10 565 7633
10031 北京第二外国语学院 202 3 3 576 4970
10031 北京第二外国语学院 203 3 3 575 5127
10032 北京语言大学 201 3 3 581 4038
10032 北京语言大学 202 9 9 572 5920
10032 北京语言大学 203 1 1 582 3959
10033 中国传媒大学 201 4 4 590 2741
10033 中国传媒大学 202 13 13 595 2100
10033 中国传媒大学 206 5 5 592 2507
10034 中央财经大学 202 32 32 597 1954
10036 对外经济贸易大学 201 37 37 599 1690
10037 北京物资学院 201 1 1 533 20140
10037 北京物资学院 202 1 1 531 20944
10038 首都经济贸易大学 201 4 4 569 6514
10043 北京体育大学 201 3 3 569 6652
10043 北京体育大学 202 9 9 565 7494
10048 中央戏剧学院 201 16 16 573 5720
10049 中国戏曲学院 201 3 3 554 10957
10049 中国戏曲学院 202 3 3 565 7530
10050 北京电影学院 201 2 2 575 5074
10052 中央民族大学 201 2 2 592 2398
10052 中央民族大学 202 32 32 590 2716
10053 中国政法大学 201 2 2 599 1741
10053 中国政法大学 202 4 4 599 1723
10053 中国政法大学 203 48 48 612 820
10053 中国政法大学 204 9 9 597 1921
10054 华北电力大学(北京) 201 2 2 575 5267
10054 华北电力大学(北京) 202 5 5 575 5229
10055 南开大学 201 28 31 614 705
10057 天津科技大学 201 6 6 534 19355
10057 天津科技大学 209 2 2 529 21909
10059 中国民航大学 201 4 4 543 15367
10059 中国民航大学 202 4 4 544 15163
10059 中国民航大学 203 1 1 564 7945
10059 中国民航大学 204 1 1 542 15975
10063 天津中医药大学 201 1 1 537 17889
10063 天津中医药大学 202 2 2 530 21413
10063 天津中医药大学 203 4 4 564 7709
10065 天津师范大学 201 19 19 561 8873
10068 天津外国语大学 201 15 15 540 16505
10068 天津外国语大学 202 2 2 539 17075
10068 天津外国语大学 206 1 1 557 10169
10069 天津商业大学 201 2 2 527 22907
10069 天津商业大学 202 24 24 522 25761
10069 天津商业大学 206 12 12 500 40996
10070 天津财经大学 201 16 16 541 16282
10070 天津财经大学 206 2 2 533 19764
10071 天津体育学院 201 4 4 503 39199
10077 河北地质大学 201 9 9 512 32047
10079 华北电力大学(保定) 202 9 9 562 8343
10080 河北工业大学 201 1 1 562 8356
10080 河北工业大学 203 1 1 563 8063
10081 华北理工大学 201 3 3 512 32080
10081 华北理工大学 202 3 3 532 20475
10081 华北理工大学 203 3 3 524 24789
10081 华北理工大学 208 3 3 520 27206
10089 河北医科大学 201 4 4 514 30992
10094 河北师范大学 201 1 1 543 15323
10094 河北师范大学 202 2 2 551 12236
10101 衡水学院 201 2 2 497 43658
10103 邯郸学院 201 1 1 499 41601
10104 邢台学院 201 8 8 495 44756
10105 沧州师范学院 201 6 6 499 42057
10105 沧州师范学院 202 4 4 498 42368
10107 石家庄铁道大学 201 3 3 518 28226
10108 山西大学 201 3 3 542 15979
10108 山西大学 202 2 2 560 9152
10108 山西大学 203 3 3 546 14317
10108 山西大学 204 2 2 546 14004
10108 山西大学 205 2 2 546 14161
10110 中北大学 201 4 4 523 25501
10110 中北大学 202 6 6 521 26889
10113 山西农业大学 201 3 3 505 37315
10118 山西师范大学 201 11 11 536 18470
10120 山西大同大学 201 5 5 499 41866
10125 山西财经大学 201 9 9 524 25044
10126 内蒙古大学 201 2 2 552 11801
10126 内蒙古大学 202 1 1 553 11497
10126 内蒙古大学 203 6 6 555 10758
10126 内蒙古大学 204 2 2 553 11463
10126 内蒙古大学 205 3 3 561 8808
10126 内蒙古大学 206 2 2 555 10846
10127 内蒙古科技大学 201 3 3 499 41509
10129 内蒙古农业大学 201 2 2 501 40034
10135 内蒙古师范大学 201 15 15 508 34857
10136 内蒙古民族大学 201 3 3 502 39778
10136 内蒙古民族大学 202 2 2 499 42152
10140 辽宁大学 201 3 3 563 8143
10140 辽宁大学 202 4 4 563 8139
10140 辽宁大学 203 33 33 563 8066
10140 辽宁大学 205 2 2 540 16688
10140 辽宁大学 207 1 1 549 13104
10140 辽宁大学 208 1 1 542 15972
10140 辽宁大学 209 1 1 554 11123
10140 辽宁大学 210 2 2 542 15755
10140 辽宁大学 211 3 3 541 16403
10142 沈阳工业大学 201 8 8 511 32738
10147 辽宁工程技术大学 201 10 10 497 43046
10150 大连交通大学 210 3 3 509 34598
10151 大连海事大学 201 6 6 560 9063
10151 大连海事大学 202 16 16 563 8053
10158 大连海洋大学 201 2 2 506 36339
10162 辽宁中医药大学 201 4 4 532 20300
10163 沈阳药科大学 201 2 2 527 23245
10163 沈阳药科大学 202 1 1 517 28861
10163 沈阳药科大学 203 3 3 513 31440
10165 辽宁师范大学 205 4 4 502 39965
10166 沈阳师范大学 203 4 4 494 45936
10167 渤海大学 201 3 3 517 29286
10169 鞍山师范学院 201 1 1 496 44121
10172 大连外国语大学 201 2 2 536 18632
10172 大连外国语大学 202 10 10 538 17596
10172 大连外国语大学 203 6 6 519 27679
10173 东北财经大学 202 1 1 559 9376
10173 东北财经大学 203 11 11 562 8522
10173 东北财经大学 209 2 2 550 12614
10173 东北财经大学 215 1 1 557 10092
10173 东北财经大学 216 4 4 547 13819
10173 东北财经大学 217 4 4 554 11069
10173 东北财经大学 218 3 3 546 14106
10177 沈阳音乐学院 201 3 3 502 39755
10183 吉林大学 201 4 4 590 2736
10183 吉林大学 202 1 1 597 1899
10183 吉林大学 203 2 2 603 1357
10183 吉林大学 204 6 6 605 1255
10183 吉林大学 205 6 6 593 2315
10183 吉林大学 206 4 4 594 2198
10183 吉林大学 207 5 5 592 2511
10184 延边大学 201 2 2 549 12842
10186 长春理工大学 201 11 11 508 35381
10186 长春理工大学 202 9 9 519 27874
10188 东北电力大学 201 3 3 519 28070
10200 东北师范大学 201 1 1 591 2593
10200 东北师范大学 202 7 7 585 3382
10200 东北师范大学 203 2 2 586 3262
10201 北华大学 201 2 2 508 35456
10201 北华大学 202 11 11 506 36735
10203 吉林师范大学 201 1 1 521 26760
10203 吉林师范大学 202 2 2 529 22093
10203 吉林师范大学 203 1 1 537 17728
10205 长春师范大学 201 4 4 511 33398
10205 长春师范大学 202 10 10 520 27529
10207 吉林财经大学 201 8 8 520 27075
10207 吉林财经大学 205 4 4 502 39621
10212 黑龙江大学 201 36 36 515 30136
10214 哈尔滨理工大学 201 10 10 508 35445
10214 哈尔滨理工大学 202 6 6 507 35693
10216 燕山大学 201 4 4 535 19119
10216 燕山大学 202 4 4 535 19037
10217 哈尔滨工程大学 201 8 8 555 10775
10219 黑龙江科技大学 201 4 4 501 40564
10219 黑龙江科技大学 202 26 26 498 42677
10219 黑龙江科技大学 203 2 2 500 41458
10220 东北石油大学 202 6 6 508 35428
10222 佳木斯大学 201 16 16 492 47796
10222 佳木斯大学 202 10 10 496 43985
10224 东北农业大学 201 6 6 555 10754
10224 东北农业大学 202 1 1 557 10036
10225 东北林业大学 201 4 4 559 9341
10226 哈尔滨医科大学 201 6 6 495 44777
10231 哈尔滨师范大学 201 5 5 537 17980
10231 哈尔滨师范大学 202 15 15 508 34810
10231 哈尔滨师范大学 203 2 2 541 16117
10232 齐齐哈尔大学 201 1 1 507 36144
10232 齐齐哈尔大学 202 15 15 497 43246
10233 牡丹江师范学院 201 4 4 497 43282
10233 牡丹江师范学院 203 13 13 497 43633
10233 牡丹江师范学院 204 3 3 495 45122
10233 牡丹江师范学院 205 2 2 501 39984
10234 哈尔滨学院 201 9 9 496 43807
10240 哈尔滨商业大学 201 25 25 502 39651
10242 哈尔滨体育学院 201 8 8 495 44851
10246 复旦大学 201 4 4 644 52
10246 复旦大学 204 14 14 639 93
10247 同济大学 201 6 6 619 485
10247 同济大学 202 2 2 619 481
10248 上海交通大学 201 1 1 645 45
10251 华东理工大学 201 6 6 586 3209
10254 上海海事大学 201 26 26 543 15255
10255 东华大学 201 10 10 580 4258
10264 上海海洋大学 201 17 17 546 14298
10264 上海海洋大学 205 10 10 522 26083
10269 华东师范大学 202 20 20 607 1118
10270 上海师范大学 207 3 3 559 9369
10271 上海外国语大学 202 4 4 599 1689
10271 上海外国语大学 203 2 2 591 2649
10271 上海外国语大学 204 1 1 611 882
10272 上海财经大学 201 21 21 605 1187
10276 华东政法大学 201 17 17 588 2983
10277 上海体育学院 201 2 2 538 17697
10277 上海体育学院 202 8 8 537 17729
10278 上海音乐学院 201 1 1 581 4097
10279 上海戏剧学院 201 4 4 576 4988
10284 南京大学 201 23 23 631 192
10285 苏州大学 204 2 2 588 2985
10285 苏州大学 205 4 4 576 5035
10285 苏州大学 206 4 4 591 2657
10286 东南大学 202 6 6 599 1679
10289 江苏科技大学 201 3 3 532 20196
10289 江苏科技大学 202 2 2 527 23239
10290 中国矿业大学 201 30 30 565 7531
10291 南京工业大学 201 9 9 540 16802
10294 河海大学 202 13 13 573 5598
10295 江南大学 201 5 6 566 7235
10298 南京林业大学 201 6 6 559 9488
10299 江苏大学 201 2 2 564 7710
10300 南京信息工程大学 201 7 7 549 13066
10300 南京信息工程大学 202 7 7 548 13310
10304 南通大学 203 8 8 536 18243
10304 南通大学 215 4 4 533 19774
10304 南通大学 216 2 2 532 20269
10307 南京农业大学 201 11 11 568 6864
10312 南京医科大学 201 1 1 559 9424
10315 南京中医药大学 201 6 6 540 16602
10316 中国药科大学 201 4 4 572 5853
10319 南京师范大学 201 4 4 583 3772
10320 江苏师范大学 203 3 3 536 18484
10320 江苏师范大学 204 6 6 534 19442
10324 盐城师范学院 201 2 2 528 22394
10327 南京财经大学 202 2 2 546 14051
10327 南京财经大学 203 14 14 544 15120
10329 江苏警官学院 201 2 2 520 27394
10331 南京艺术学院 201 6 6 545 14635
10332 苏州科技大学 203 8 8 539 17127
10332 苏州科技大学 204 2 2 541 16130
10335 浙江大学 201 38 38 627 260
10336 杭州电子科技大学 201 15 15 544 15028
10338 浙江理工大学 202 11 11 543 15578
10340 浙江海洋大学 201 4 4 527 23291
10340 浙江海洋大学 202 2 2 521 26485
10341 浙江农林大学 201 7 7 534 19243
10344 浙江中医药大学 201 1 1 533 19667
10344 浙江中医药大学 202 3 3 536 18205
10345 浙江师范大学 202 13 13 566 7418
10345 浙江师范大学 203 3 3 570 6359
10346 杭州师范大学 201 4 4 562 8410
10347 湖州师范学院 201 2 2 520 27460
10349 绍兴文理学院 202 5 5 504 38044
10353 浙江工商大学 201 1 1 547 13566
10353 浙江工商大学 202 1 1 560 9087
10353 浙江工商大学 203 2 2 556 10415
10353 浙江工商大学 204 13 13 548 13206
10355 中国美术学院 201 4 4 569 6559
10356 中国计量大学 201 2 2 550 12370
10357 安徽大学 201 24 24 569 6515
10359 合肥工业大学 201 7 7 564 7899
10359 合肥工业大学 203 3 3 570 6314
10360 安徽工业大学 201 4 4 516 29853
10364 安徽农业大学 201 8 8 527 23343
10364 安徽农业大学 202 7 7 528 22804
10366 安徽医科大学 201 2 2 532 20152
10369 安徽中医药大学 201 3 3 535 19146
10370 安徽师范大学 201 10 10 540 16534
10372 安庆师范大学 201 5 5 509 34457
10373 淮北师范大学 201 1 1 538 17262
10373 淮北师范大学 202 4 4 524 25048
10373 淮北师范大学 203 1 1 545 14594
10373 淮北师范大学 204 2 2 527 22838
10377 滁州学院 201 2 2 501 40040
10377 滁州学院 202 16 16 501 40424
10377 滁州学院 203 2 2 512 32571
10378 安徽财经大学 201 9 9 529 22123
10378 安徽财经大学 202 6 6 528 22654
10384 厦门大学(马来西亚分校) 203 8 8 565 7512
10384 厦门大学 205 18 18 607 1119
10384 厦门大学 217 6 6 613 740
10385 华侨大学 204 59 59 538 17548
10385 华侨大学 205 5 5 540 16765
10385 华侨大学 206 2 2 545 14715
10386 福州大学 201 4 4 571 6084
10388 福建工程学院 201 40 40 500 41363
10389 福建农林大学 201 7 7 520 27541
10389 福建农林大学 202 10 10 519 27968
10390 集美大学 202 6 6 543 15469
10394 福建师范大学 202 4 4 562 8578
10394 福建师范大学 203 3 3 564 8005
10394 福建师范大学 204 16 16 517 29245
10394 福建师范大学 216 8 8 520 27305
10395 闽江学院 201 3 3 517 28936
10397 武夷学院 201 1 1 502 39713
10397 武夷学院 202 7 7 504 37916
10403 南昌大学 201 2 2 566 7349
10403 南昌大学 202 5 5 575 5090
10403 南昌大学 203 2 2 570 6418
10404 华东交通大学 201 6 6 529 22113
10404 华东交通大学 202 22 22 527 23281
10405 东华理工大学 201 10 10 518 28404
10406 南昌航空大学 203 10 10 528 22798
10407 江西理工大学 201 6 6 523 25688
10407 江西理工大学 202 16 16 521 26901
10408 景德镇陶瓷大学 202 2 2 508 34905
10408 景德镇陶瓷大学 203 2 2 509 34612
10408 景德镇陶瓷大学 204 1 1 515 30618
10408 景德镇陶瓷大学 209 4 3 441 97087
10410 江西农业大学 201 1 1 543 15446
10410 江西农业大学 202 2 2 529 22150
10410 江西农业大学 203 4 4 525 23987
10412 江西中医药大学 202 2 2 521 26681
10412 江西中医药大学 203 4 4 544 14817
10412 江西中医药大学 204 5 5 502 39479
10414 江西师范大学 203 1 1 535 18747
10414 江西师范大学 204 2 2 544 15065
10414 江西师范大学 205 4 4 554 11168
10414 江西师范大学 206 66 66 539 16976
10414 江西师范大学 207 9 9 546 13962
10414 江西师范大学 208 5 5 549 12945
10414 江西师范大学 209 5 5 562 8557
10416 上饶师范学院 202 4 4 500 40817
10416 上饶师范学院 203 22 22 499 41660
10416 上饶师范学院 204 3 3 499 41899
10417 宜春学院 203 10 10 499 41555
10417 宜春学院 204 1 1 503 39103
10418 赣南师范大学 204 1 1 536 18587
10418 赣南师范大学 205 15 15 533 19889
10418 赣南师范大学 206 2 2 535 18899
10418 赣南师范大学 207 5 5 537 17975
10419 井冈山大学 201 2 2 519 28082
10419 井冈山大学 202 11 11 511 32802
10421 江西财经大学 202 3 3 542 15699
10421 江西财经大学 203 74 74 534 19242
10422 山东大学 201 39 39 594 2256
10422 山东大学 202 2 2 596 2060
10423 中国海洋大学 201 22 22 586 3232
10423 中国海洋大学 202 7 7 583 3797
10423 中国海洋大学 203 2 2 586 3273
10423 中国海洋大学 219 4 4 582 3833
10424 山东科技大学 201 2 2 534 19228
10427 济南大学 203 28 28 536 18307
10427 济南大学 204 2 2 539 16997
10429 青岛理工大学 201 2 2 526 23442
10430 山东建筑大学 201 3 3 510 33913
10431 齐鲁工业大学 201 9 9 505 37098
10431 齐鲁工业大学 202 3 3 508 34791
10433 山东理工大学 201 1 1 515 30199
10434 山东农业大学 201 12 12 518 28438
10435 青岛农业大学 201 11 11 512 32283
10435 青岛农业大学 202 6 6 514 31121
10439 山东第一医科大学 201 10 10 500 41402
10440 滨州医学院 201 2 2 528 22415
10441 山东中医药大学 201 1 1 522 25882
10441 山东中医药大学 202 1 1 547 13695
10445 山东师范大学 201 17 17 536 18645
10445 山东师范大学 202 2 2 540 16575
10445 山东师范大学 203 1 1 579 4489
10445 山东师范大学 212 4 4 505 37731
10449 滨州学院 201 1 1 495 44836
10451 鲁东大学 201 8 8 527 23191
10452 临沂大学 201 16 16 510 33648
10453 泰山学院 201 5 5 495 45023
10455 菏泽学院 201 5 5 498 42306
10455 菏泽学院 202 2 2 498 42883
10456 山东财经大学 201 10 10 536 18311
10459 郑州大学 205 1 1 577 4740
10459 郑州大学 206 1 1 577 4756
10459 郑州大学 207 1 1 586 3349
10460 河南理工大学 204 1 1 523 25376
10460 河南理工大学 205 4 4 521 26443
10462 郑州轻工业大学 202 15 15 509 34474
10463 河南工业大学 202 1 1 533 20060
10463 河南工业大学 203 10 10 527 22961
10463 河南工业大学 212 6 6 499 41672
10464 河南科技大学 201 3 3 523 25187
10464 河南科技大学 202 8 8 524 25009
10464 河南科技大学 203 5 5 526 23453
10465 中原工学院 201 4 4 498 42445
10466 河南农业大学 202 2 2 524 25012
10466 河南农业大学 203 4 4 513 31592
10471 河南中医药大学 201 6 6 536 18209
10471 河南中医药大学 202 3 3 539 17042
10475 河南大学 220 2 2 540 16702
10475 河南大学 221 5 5 552 11881
10475 河南大学 222 19 19 545 14590
10475 河南大学 223 4 4 539 16961
10475 河南大学 224 13 13 539 16874
10475 河南大学 225 6 6 561 8780
10475 河南大学 226 8 8 554 10913
10475 河南大学 227 5 5 552 11664
10475 河南大学 242 5 5 522 26054
10475 河南大学 243 5 5 534 19240
10476 河南师范大学 201 5 5 548 13447
10476 河南师范大学 202 5 5 528 22301
10477 信阳师范学院 205 4 4 491 48456
10478 周口师范学院 201 7 7 497 43422
10481 南阳师范学院 201 8 8 497 43278
10482 洛阳师范学院 201 8 8 497 43543
10483 商丘师范学院 201 8 8 496 43971
10484 河南财经政法大学 202 5 5 531 20657
10484 河南财经政法大学 211 3 3 515 30259
10484 河南财经政法大学 212 1 1 523 25490
10485 郑州航空工业管理学院 201 8 8 500 41439
10486 武汉大学 201 58 58 620 440
10486 武汉大学 206 2 2 611 881
10486 武汉大学 208 2 2 588 2947
10487 华中科技大学 202 27 27 600 1623
10488 武汉科技大学 201 29 29 535 19144
10489 长江大学 201 8 8 531 20749
10491 中国地质大学(武汉) 201 14 14 570 6330
10491 中国地质大学(武汉) 202 1 1 577 4765
10495 武汉纺织大学 201 2 2 525 24071
10495 武汉纺织大学 202 10 10 523 25365
10496 武汉轻工大学 201 2 2 528 22294
10496 武汉轻工大学 202 6 6 527 23288
10497 武汉理工大学 201 22 22 571 6080
10497 武汉理工大学 202 4 4 571 6148
10497 武汉理工大学 211 2 2 566 7314
10500 湖北工业大学 202 24 24 528 22771
10504 华中农业大学 201 3 3 569 6572
10504 华中农业大学 202 7 7 569 6531
10507 湖北中医药大学 201 17 17 515 30620
10507 湖北中医药大学 202 12 12 548 13335
10511 华中师范大学 207 33 33 589 2929
10511 华中师范大学 208 4 4 597 1918
10512 湖北大学 203 3 3 544 14937
10512 湖北大学 204 48 48 544 14780
10512 湖北大学 215 4 4 525 24246
10513 湖北师范大学 201 3 3 530 21371
10519 湖北文理学院 202 6 6 507 35558
10520 中南财经政法大学 201 7 7 583 3689
10520 中南财经政法大学 202 1 1 581 4037
10520 中南财经政法大学 203 2 2 584 3538
10520 中南财经政法大学 204 2 2 579 4494
10520 中南财经政法大学 205 94 94 587 3084
10522 武汉体育学院 203 4 4 510 33984
10522 武汉体育学院 204 6 6 510 33650
10524 中南民族大学 201 9 9 541 16245
10524 中南民族大学 202 4 4 541 16353
10528 湖北工程学院 201 1 1 498 42527
10530 湘潭大学 202 28 28 560 9149
10531 吉首大学 201 2 2 528 22809
10531 吉首大学 202 6 6 526 23889
10532 湖南大学 202 32 32 593 2337
10532 湖南大学(本科预科班) 207 1 1 570 6203
10533 中南大学 201 31 31 593 2356
10534 湖南科技大学 201 4 4 532 20203
10534 湖南科技大学 202 4 4 529 22198
10534 湖南科技大学 203 52 52 532 20572
10534 湖南科技大学 204 1 1 539 17151
10534 湖南科技大学 205 2 2 548 13426
10536 长沙理工大学 201 17 17 534 19233
10536 长沙理工大学 202 17 17 536 18186
10537 湖南农业大学 201 6 6 532 20559
10537 湖南农业大学 202 26 26 530 21317
10537 湖南农业大学 203 2 2 530 21255
10537 湖南农业大学 204 3 3 534 19246
10537 湖南农业大学 222 4 4 531 21059
10537 湖南农业大学 223 10 10 504 37773
10538 中南林业科技大学 201 29 29 527 22898
10538 中南林业科技大学 211 15 15 530 21720
10542 湖南师范大学 201 50 50 572 5905
10543 湖南理工学院 201 2 2 522 25938
10543 湖南理工学院 202 15 15 521 26866
10545 湘南学院 201 1 1 503 38735
10545 湘南学院 202 7 7 506 36888
10546 衡阳师范学院 201 4 4 518 28802
10546 衡阳师范学院 202 12 12 516 29428
10546 衡阳师范学院 203 2 2 515 30549
10547 邵阳学院 201 2 2 499 41914
10547 邵阳学院 202 2 2 503 38897
10547 邵阳学院 203 1 1 508 35034
10547 邵阳学院 204 10 10 499 41874
10547 邵阳学院 205 4 4 503 38898
10548 怀化学院 201 1 1 502 39806
10549 湖南文理学院 201 3 3 508 35199
10549 湖南文理学院 202 12 12 507 35671
10549 湖南文理学院 203 2 2 527 23152
10551 湖南科技学院 201 3 3 504 37951
10551 湖南科技学院 202 9 9 501 40571
10553 湖南人文科技学院 201 7 7 501 40144
10553 湖南人文科技学院 202 6 6 500 41341
10554 湖南工商大学 201 1 1 530 21662
10554 湖南工商大学 202 3 3 530 21479
10555 南华大学 201 32 32 530 21490
10555 南华大学 202 8 8 518 28692
10558 中山大学 201 138 138 609 953
10558 中山大学 202 213 213 604 1306
10558 中山大学 218 27 27 606 1158
10558 中山大学 219 203 203 602 1433
10559 暨南大学 201 52 52 589 2836
10559 暨南大学 202 11 11 587 3153
10559 暨南大学 203 269 269 583 3703
10559 暨南大学 204 173 173 579 4470
10560 汕头大学 201 688 688 540 16692
10560 汕头大学(地方专项) 206 47 47 527 23265
10561 华南理工大学 201 199 199 592 2447
10564 华南农业大学 201 30 30 560 8912
10564 华南农业大学 202 1982 1982 547 13590
10564 华南农业大学 203 5 5 551 12335
10564 华南农业大学(中外合作办学) 204 2 2 559 9246
10564 华南农业大学(国际班) 205 202 202 520 27123
10566 广东海洋大学 221 302 302 520 27355
10566 广东海洋大学 222 909 909 515 30602
10566 广东海洋大学 223 23 23 527 23324
10566 广东海洋大学 224 56 56 514 30942
10566 广东海洋大学(地方专项) 225 32 32 506 36640
10566 广东海洋大学(地方专项) 226 8 8 511 33369
10566 广东海洋大学 227 157 157 510 33598
10570 广州医科大学 207 33 33 556 10298
10570 广州医科大学 208 20 20 544 15069
10570 广州医科大学 209 72 72 541 16072
10570 广州医科大学(地方专项) 210 5 5 528 22607
10570 广州医科大学(地方专项) 211 10 10 519 27607
10571 广东医科大学 205 207 207 502 39731
10571 广东医科大学 206 31 31 528 22491
10571 广东医科大学 207 529 529 508 34873
10572 广州中医药大学 209 16 16 586 3261
10572 广州中医药大学 210 32 32 569 6456
10572 广州中医药大学 211 56 56 535 18856
10572 广州中医药大学 212 97 97 533 19702
10572 广州中医药大学(地方专项) 213 15 15 524 24880
10572 广州中医药大学(地方专项) 214 5 5 514 31261
10573 广东药科大学 204 108 108 530 21620
10573 广东药科大学 205 50 50 503 39082
10573 广东药科大学 206 618 618 503 38893
10574 华南师范大学 201 546 546 581 4056
10574 华南师范大学 202 116 116 580 4214
10574 华南师范大学 203 19 19 583 3799
10574 华南师范大学 204 627 627 570 6297
10574 华南师范大学 205 112 112 576 4989
10574 华南师范大学 206 15 15 578 4553
10574 华南师范大学(地方专项) 207 83 83 536 18515
10574 华南师范大学(地方专项) 208 5 5 549 12757
10574 华南师范大学(中外合作办学) 209 45 45 558 9588
10574 华南师范大学(联合培养) 210 122 122 555 10569
10576 韶关学院 201 131 131 508 34954
10576 韶关学院 202 162 162 503 38647
10576 韶关学院 203 23 23 501 40198
10576 韶关学院(学分互认) 204 13 13 496 44053
10576 韶关学院(学分互认) 205 15 15 497 43415
10576 韶关学院(学分互认) 206 15 15 499 41559
10576 韶关学院 207 26 26 505 37095
10576 韶关学院 208 6 6 505 37644
10576 韶关学院 209 30 30 499 41713
10576 韶关学院(协同培养) 210 10 10 495 44861
10576 韶关学院 211 18 18 511 32907
10576 韶关学院 212 37 37 502 39469
10576 韶关学院 213 8 8 501 39980
10577 惠州学院 201 40 40 521 26710
10577 惠州学院 202 78 78 515 30660
10577 惠州学院 203 20 20 519 27956
10577 惠州学院 204 148 148 523 25413
10577 惠州学院 205 106 106 518 28532
10577 惠州学院 206 83 83 518 28179
10577 惠州学院 207 15 15 512 32099
10577 惠州学院 208 50 50 517 29189
10577 惠州学院 209 30 30 509 34114
10577 惠州学院 210 118 118 512 32476
10577 惠州学院 211 169 169 505 37063
10577 惠州学院 212 20 20 507 36166
10577 惠州学院 213 40 40 495 44621
10577 惠州学院 214 26 26 504 38186
10577 惠州学院(中外合作办学) 215 20 20 474 63115
10578 韩山师范学院 217 49 49 512 32272
10578 韩山师范学院 218 40 40 508 35285
10578 韩山师范学院 219 830 830 505 37219
10578 韩山师范学院(协同培养) 220 20 20 498 42831
10578 韩山师范学院(协同培养) 221 15 15 496 44324
10578 韩山师范学院(协同培养) 222 25 25 496 44156
10578 韩山师范学院(协同培养) 223 25 25 500 40826
10578 韩山师范学院(协同培养) 224 20 20 494 45873
10578 韩山师范学院(中外合作办学) 225 30 30 476 61776
10579 岭南师范学院 201 64 64 521 26935
10579 岭南师范学院 202 78 78 515 30482
10579 岭南师范学院 203 59 59 518 28335
10579 岭南师范学院 204 41 41 512 32260
10579 岭南师范学院 205 225 225 512 32304
10579 岭南师范学院 206 281 281 519 27851
10579 岭南师范学院(中外合作办学) 207 50 50 478 59615
10580 肇庆学院 201 1000 1000 506 36793
10580 肇庆学院 202 102 102 504 38434
10580 肇庆学院 203 5 5 514 31280
10580 肇庆学院 204 35 35 500 41210
10580 肇庆学院 205 20 20 500 40928
10580 肇庆学院 206 66 66 513 31970
10582 嘉应学院 214 774 774 502 39793
10582 嘉应学院 215 245 245 498 42335
10582 嘉应学院 216 47 47 505 37190
10582 嘉应学院 217 25 25 500 41201
10582 嘉应学院 218 50 50 502 39363
10585 广州体育学院 201 34 34 509 34331
10586 广州美术学院 203 26 26 466 71437
10586 广州美术学院 204 57 57 518 28437
10586 广州美术学院 205 9 9 505 37663
10587 星海音乐学院 202 16 16 518 28768
10588 广东技术师范大学 201 1120 1120 523 25329
10588 广东技术师范大学(少数民族班) 202 145 145 422 116360
10588 广东技术师范大学(协同培养) 203 40 40 497 43136
10588 广东技术师范大学(学分互认) 204 52 52 493 46905
10589 海南大学 201 4 4 566 7379
10589 海南大学 204 23 23 567 7032
10589 海南大学 205 2 2 570 6272
10589 海南大学 219 12 12 499 41526
10589 海南大学 220 3 3 531 21027
10589 海南大学 223 3 3 534 19594
10590 深圳大学 200 23 23 566 7266
10590 深圳大学 201 100 100 576 4897
10590 深圳大学 202 10 10 589 2917
10590 深圳大学 203 436 436 565 7564
10590 深圳大学 204 12 12 575 5089
10590 深圳大学 205 246 246 572 5927
10590 深圳大学 206 33 33 572 5939
10590 深圳大学 207 60 60 566 7234
10590 深圳大学 208 131 131 569 6629
10590 深圳大学 209 64 64 531 21108
10590 深圳大学 210 234 234 570 6303
10590 深圳大学(地方专项) 211 90 90 524 24772
10592 广东财经大学 201 1677 1677 531 20620
10592 广东财经大学(联合培养) 203 108 108 513 31823
10592 广东财经大学 205 23 23 533 19730
10592 广东财经大学(协同培养) 221 165 165 486 52424
10592 广东财经大学(协同培养) 224 40 40 491 48143
10592 广东财经大学(协同培养) 226 25 25 484 54258
10592 广东财经大学(协同培养) 229 20 20 483 55101
10592 广东财经大学(协同培养) 231 30 30 487 52166
