12职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 浙江省2022年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线

浙江省2022年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线

2022/07/21 作者:匿名 来源:本站整理

浙江省2022年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表公布了,各位浙江的考生快来查查自己过线了没吧。

下面只展示大部分浙江省内的高校,外省的请点我查看所有数据!

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线
0001 浙江大学 001 人文科学试验班 85 663
0001 浙江大学 002 新闻传播学类 59 664
0001 浙江大学 003 外国语言文学类 10 665
0001 浙江大学 006 社会科学试验班 182 668
0001 浙江大学 007 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 5 683
0001 浙江大学 008 社会科学试验班(数字法治卓越班) 4 680
0001 浙江大学 009 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 4 683
0001 浙江大学 010 理科试验班类 95 671
0001 浙江大学 011 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 130 659
0001 浙江大学 012 工科试验班 394 664
0001 浙江大学 013 工科试验班(建筑与土木) 170 659
0001 浙江大学 014 工科试验班(材料、化工与高分子) 168 656
0001 浙江大学 015 工科试验班(信息) 245 674
0001 浙江大学 016 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 686
0001 浙江大学 017 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 25 681
0001 浙江大学 018 工科试验班(海洋) 83 651
0001 浙江大学 019 海洋科学 24 653
0001 浙江大学 020 应用生物科学(农学) 170 652
0001 浙江大学 021 应用生物科学(生工食品) 24 656
0002 中国美术学院 003 艺术学理论类 20 622
0002 中国美术学院 009 风景园林 15 627
0002 中国美术学院 010 工业设计 35 612
0003 浙江工业大学 001 健行学院实验班(人文社科) 10 641
0003 浙江工业大学 002 健行学院实验班(理工) 20 639
0003 浙江工业大学 003 化工与制药类(化学工程类) 154 605
0003 浙江工业大学 004 化学工程与工艺(卓越工程师) 30 616
0003 浙江工业大学 005 安全工程 14 613
0003 浙江工业大学 006 生物工程类 74 610
0003 浙江工业大学 007 药学类(“2011计划”创新实验区) 158 614
0003 浙江工业大学 008 环境科学与工程类 55 608
0003 浙江工业大学 009 材料类 41 602
0003 浙江工业大学 010 食品科学与工程类 57 607
0003 浙江工业大学 011 机械类 127 611
0003 浙江工业大学 012 机械工程(卓越工程师) 30 618
0003 浙江工业大学 013 机器人工程 53 619
0003 浙江工业大学 014 电气类 76 617
0003 浙江工业大学 015 电子信息类 94 620
0003 浙江工业大学 016 计算机类 214 624
0003 浙江工业大学 017 数据科学与大数据技术 18 624
0003 浙江工业大学 018 土木类 67 609
0003 浙江工业大学 019 数学类 48 616
0003 浙江工业大学 020 物理学类(物理与光电信息类) 48 615
0003 浙江工业大学 021 工商管理类 121 619
0003 浙江工业大学 022 管理科学与工程类 44 613
0003 浙江工业大学 023 金融学 68 622
0003 浙江工业大学 024 国际经济与贸易 43 622
0003 浙江工业大学 025 应用心理学 24 618
0003 浙江工业大学 026 英语 132 613
0003 浙江工业大学 027 日语 29 609
0003 浙江工业大学 028 汉语言文学 74 627
0003 浙江工业大学 029 新闻传播学类 75 625
0003 浙江工业大学 030 建筑类 90 618
0003 浙江工业大学 031 工业设计 34 619
0003 浙江工业大学 033 法学 78 628
0003 浙江工业大学 034 公共管理类 71 614
0003 浙江工业大学 037 软件工程(中外合作办学) 64 608
0003 浙江工业大学 038 土木工程(中外合作办学) 27 595
0004 浙江师范大学 001 文科试验班类 28 651
0004 浙江师范大学 002 理科试验班类 28 642
0004 浙江师范大学 003 理科试验班类 30 636
0004 浙江师范大学 004 理科试验班类 29 616
0004 浙江师范大学 005 理科试验班 29 635
0004 浙江师范大学 006 工商管理类 128 601
0004 浙江师范大学 007 经济与贸易类 67 600
0004 浙江师范大学 008 法学类 134 619
0004 浙江师范大学 009 思想政治教育(师范) 35 641
0004 浙江师范大学 010 小学教育(师范) 25 642
0004 浙江师范大学 011 教育技术学(师范) 35 623
0004 浙江师范大学 012 应用心理学(师范) 46 626
0004 浙江师范大学 013 学前教育(师范) 176 607
0004 浙江师范大学 016 汉语言文学(师范) 60 645
0004 浙江师范大学 017 历史学(师范) 30 642
0004 浙江师范大学 018 外国语言文学类 176 628
0004 浙江师范大学 019 法语 25 616
0004 浙江师范大学 026 文化产业管理 20 613
0004 浙江师范大学 029 计算机类 101 603
0004 浙江师范大学 030 软件工程(中外合作办学) 18 592
0004 浙江师范大学 031 数学与应用数学(师范) 63 631
0004 浙江师范大学 032 物理学类 109 607
0004 浙江师范大学 033 电子信息类 73 598
0004 浙江师范大学 034 生物科学类 159 624
0004 浙江师范大学 035 化学(师范) 66 623
0004 浙江师范大学 036 药学 25 606
0004 浙江师范大学 037 地理科学(师范) 29 640
0004 浙江师范大学 038 城乡规划 30 603
0004 浙江师范大学 039 环境科学与工程 35 599
0004 浙江师范大学 040 交通运输 56 594
0004 浙江师范大学 041 工业设计 15 593
0004 浙江师范大学 042 智能制造工程 30 598
0004 浙江师范大学 043 机器人工程 18 597
0004 浙江师范大学 044 汉语国际教育(师范) 54 626
0004 浙江师范大学 045 人工智能 15 613
0005 宁波大学 001 工程力学(拔尖人才创新班) 5 627
0005 宁波大学 002 通信工程(拔尖人才创新班) 20 627
0005 宁波大学 003 水产养殖学(拔尖人才创新班) 5 612
0005 宁波大学 004 经济学类 229 610
0005 宁波大学 005 工商管理类 187 611
0005 宁波大学 006 信息管理与信息系统 19 613
0005 宁波大学 007 工商管理(中加学分互认) 28 602
0005 宁波大学 008 法学类 161 629
0005 宁波大学 009 行政管理 30 614
0005 宁波大学 010 应用心理学 53 617
0005 宁波大学 011 小学教育(师范) 30 629
0005 宁波大学 012 学前教育(师范) 10 607
0005 宁波大学 014 思想政治教育(师范) 28 631
0005 宁波大学 015 中国语言文学类 55 631
0005 宁波大学 016 传播学 50 624
0005 宁波大学 017 历史学 36 624
0005 宁波大学 018 地理科学(师范) 10 629
0005 宁波大学 019 英语 150 619
0005 宁波大学 020 德语 42 608
0005 宁波大学 021 日语 45 608
0005 宁波大学 022 英语(师范) 28 631
0005 宁波大学 023 建筑学 25 613
0005 宁波大学 024 工业设计 20 608
0005 宁波大学 028 微电子科学与工程 20 613
0005 宁波大学 029 物理学 10 608
0005 宁波大学 030 数学类 36 618
0005 宁波大学 031 化学类 31 602
0005 宁波大学 032 化学工程与工艺 17 604
0005 宁波大学 033 机械类 40 606
0005 宁波大学 034 智能制造工程 20 615
0005 宁波大学 035 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 20 604
0005 宁波大学 036 电子信息类 176 609
0005 宁波大学 037 计算机科学与技术 72 618
0005 宁波大学 038 土木工程 45 600
0005 宁波大学 039 环境工程 5 610
0005 宁波大学 042 船舶与海洋工程 5 601
0005 宁波大学 043 物流管理 70 602
0005 宁波大学 044 生物科学类 25 605
0005 宁波大学 045 海洋药学 10 605
0005 宁波大学 046 食品科学与工程 28 604
0005 宁波大学 047 临床医学 180 610
0005 宁波大学 048 预防医学 54 609
0005 宁波大学 049 工程力学 15 616
0005 宁波大学 050 物理学(师范) 10 611
0005 宁波大学 051 数学与应用数学(拔尖人才创新班) 20 619
0005 宁波大学 052 物理学(拔尖人才创新班) 12 618
0005 宁波大学 053 生物技术(拔尖人才创新班) 7 622
0005 宁波大学 054 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) 20 590
0005 宁波大学 055 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 12 601
0005 宁波大学 057 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作,精算科学与风险管理)投档单 15 599
0005 宁波大学 058 阳明创新班(人文) 10 644
0005 宁波大学 059 阳明创新班(理工) 20 634
0006 杭州电子科技大学 001 计算机类 254 632
0006 杭州电子科技大学 002 电子信息类(电子信息学院) 234 621
0006 杭州电子科技大学 003 数字媒体技术 65 622
0006 杭州电子科技大学 004 网络工程 35 625
0006 杭州电子科技大学 005 电子信息类(通信学院) 175 617
0006 杭州电子科技大学 006 电气工程及其自动化 35 617
0006 杭州电子科技大学 007 自动化 85 616
0006 杭州电子科技大学 008 管理科学与工程类 25 612
0006 杭州电子科技大学 009 统计学 50 614
0006 杭州电子科技大学 010 会计学 160 621
0006 杭州电子科技大学 011 审计学 32 619
0006 杭州电子科技大学 012 财务管理 33 617
0006 杭州电子科技大学 013 工商管理类 79 607
0006 杭州电子科技大学 014 经济学类 54 608
0006 杭州电子科技大学 015 法学 58 616
0006 杭州电子科技大学 016 英语 80 607
0006 杭州电子科技大学 017 智能制造工程 105 620
0006 杭州电子科技大学 018 智能科学与技术 156 628
0006 杭州电子科技大学 019 网络空间安全 75 626
0006 杭州电子科技大学 020 经管类实验班 15 636
0006 杭州电子科技大学 021 理工类实验班 35 640
0006 杭州电子科技大学 023 计算机科学与技术(中外合作办学) 60 615
0006 杭州电子科技大学 024 自动化(中外合作办学) 25 609
0007 浙江工商大学 001 哲学 15 609
0007 浙江工商大学 002 经济学类 207 604
0007 浙江工商大学 003 经济统计学 48 626
0007 浙江工商大学 004 金融学类 166 613
0007 浙江工商大学 005 保险学 11 602
0007 浙江工商大学 006 法学类 140 632
0007 浙江工商大学 007 社会工作 14 608
0007 浙江工商大学 008 汉语言文学 23 624
0007 浙江工商大学 009 法语 10 612
0007 浙江工商大学 010 阿拉伯语 7 595
0007 浙江工商大学 011 日语 52 600
0007 浙江工商大学 012 新闻传播学类 50 616
0007 浙江工商大学 013 历史学 14 622
0007 浙江工商大学 014 数学与应用数学 12 604
0007 浙江工商大学 015 应用统计学 33 624
0007 浙江工商大学 016 电子信息类 64 602
0007 浙江工商大学 017 计算机类 127 606
0007 浙江工商大学 018 物联网工程 3 606
0007 浙江工商大学 019 给排水科学与工程 2 600
0007 浙江工商大学 020 环境科学与工程类 29 594
0007 浙江工商大学 021 食品科学与工程类 61 594
0007 浙江工商大学 022 城乡规划 30 601
0007 浙江工商大学 023 生物工程 29 595
0007 浙江工商大学 024 工商管理类 222 603
0007 浙江工商大学 025 会计学 203 619
0007 浙江工商大学 026 公共管理类 168 595
0007 浙江工商大学 027 电子商务类 20 595
0007 浙江工商大学 028 旅游管理类 45 593
0007 浙江工商大学 033 数据科学与大数据技术 45 605
0007 浙江工商大学 034 外国语言文学类 142 603
0007 浙江工商大学 035 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) 30 602
0007 浙江工商大学 036 金融学(培养小微、普惠金融人才) 100 597
0007 浙江工商大学 037 电子信息工程(中外合作办学) 63 586
0007 浙江工商大学 038 通信工程(中外合作办学) 63 581
0008 浙江理工大学 001 数学类(按数理类培养) 44 601
0008 浙江理工大学 002 化学类 28 595
0008 浙江理工大学 003 应用心理学 30 607
0008 浙江理工大学 004 新能源材料与器件 6 604
0008 浙江理工大学 005 纺织类 15 594
0008 浙江理工大学 006 丝绸设计与工程 5 595
0008 浙江理工大学 007 材料类 28 593
0008 浙江理工大学 008 服装设计与工程 38 595
0008 浙江理工大学 009 电子信息类 47 608
0008 浙江理工大学 010 计算机类 171 609
0008 浙江理工大学 011 机械类 95 596
0008 浙江理工大学 012 电气类 67 600
0008 浙江理工大学 013 测控技术与仪器 7 600
0008 浙江理工大学 014 能源与动力工程 15 605
0008 浙江理工大学 015 土木类 30 595
0008 浙江理工大学 016 建筑类 70 598
0008 浙江理工大学 017 生物科学类 29 597
0008 浙江理工大学 018 国际经济与贸易(英文授课班) 20 596
0008 浙江理工大学 019 工商管理(英文授课班) 14 595
0008 浙江理工大学 020 经济与贸易类 135 595
0008 浙江理工大学 021 工商管理类 119 597
0008 浙江理工大学 022 信息管理与信息系统 11 605
0008 浙江理工大学 023 大数据管理与应用 25 606
0008 浙江理工大学 024 工业设计 18 605
0008 浙江理工大学 025 新闻传播学类 78 608
0008 浙江理工大学 026 法学 79 614
0008 浙江理工大学 027 外国语言文学类 94 597
0008 浙江理工大学 028 公共管理类 36 599
0008 浙江理工大学 029 启新卓越实验班 91 619
0008 浙江理工大学 030 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) 30 580
0009 温州医科大学 001 眼视光医学(5+3一体化) 10 657
0009 温州医科大学 002 眼视光医学 31 646
0009 温州医科大学 003 眼视光医学(新医科班) 9 654
0009 温州医科大学 004 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 6 637
0009 温州医科大学 005 临床医学(5+3一体化) 41 651
0009 温州医科大学 006 临床医学 303 631
0009 温州医科大学 007 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) 5 646
0009 温州医科大学 008 临床医学(新医科班) 13 649
0009 温州医科大学 009 医学影像技术 42 607
0009 温州医科大学 010 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) 14 646
0009 温州医科大学 011 儿科学 41 624
0009 温州医科大学 012 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) 5 649
0009 温州医科大学 013 麻醉学 54 626
0009 温州医科大学 014 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) 5 645
0009 温州医科大学 015 精神医学 46 613
0009 温州医科大学 016 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) 5 645
0009 温州医科大学 017 放射医学 24 613
0009 温州医科大学 018 口腔医学 28 647
0009 温州医科大学 019 中医学 23 625
0009 温州医科大学 020 临床医学(中外合作办学) 50 619
0009 温州医科大学 021 预防医学 82 613
0009 温州医科大学 022 医学影像学 54 620
0009 温州医科大学 023 临床药学 43 612
0009 温州医科大学 024 基础医学 12 608
0009 温州医科大学 025 卫生检验与检疫 28 607
0009 温州医科大学 026 医学检验技术 82 606
0009 温州医科大学 027 应用心理学 17 602
0009 温州医科大学 028 药学类 129 596
0009 温州医科大学 029 生物技术 16 595
0009 温州医科大学 030 康复治疗学 96 591
0009 温州医科大学 031 生物医学工程 31 592
0009 温州医科大学 032 助产学 21 591
0009 温州医科大学 033 信息管理与信息系统 63 580
0009 温州医科大学 034 公共管理类 240 576
0009 温州医科大学 035 护理学 555 573
0009 温州医科大学 036 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) 5 646
0009 温州医科大学 037 临床医学(检验医师培养试验班) 13 639
0009 温州医科大学 038 药学(生物药学创新实验班) 20 612
0009 温州医科大学 501 眼视光技术 60 543
0010 浙江海洋大学 001 海洋科学类(星颉实验班) 30 589
0010 浙江海洋大学 002 海洋科学类 87 574
0010 浙江海洋大学 003 生物科学 70 574
0010 浙江海洋大学 004 水产养殖学 26 572
0010 浙江海洋大学 005 海洋资源与环境 45 572
0010 浙江海洋大学 006 海洋渔业科学与技术 16 572
0010 浙江海洋大学 007 水族科学与技术 13 571
0010 浙江海洋大学 008 食品科学与工程 54 574
0010 浙江海洋大学 009 食品质量与安全 28 576
0010 浙江海洋大学 010 药学 72 577
0010 浙江海洋大学 011 船舶与海洋工程 11 572
0010 浙江海洋大学 012 船舶与海洋工程(中外合作办学) 7 566
0010 浙江海洋大学 013 海洋工程与技术 8 573
0010 浙江海洋大学 014 轮机工程(船机修造方向) 18 577
0010 浙江海洋大学 015 能源与动力工程 25 576
0010 浙江海洋大学 016 交通管理 25 581
0010 浙江海洋大学 017 电气工程及其自动化 49 576
0010 浙江海洋大学 018 机械设计制造及其自动化 35 575
0010 浙江海洋大学 019 机械电子工程 16 576
0010 浙江海洋大学 020 土木工程 32 573
0010 浙江海洋大学 021 港口航道与海岸工程 24 571
0010 浙江海洋大学 022 油气储运工程 17 570
0010 浙江海洋大学 023 海洋油气工程 10 570
0010 浙江海洋大学 024 化学工程与工艺 25 573
0010 浙江海洋大学 025 环境科学与工程 42 573
0010 浙江海洋大学 026 安全工程 17 572
0010 浙江海洋大学 027 数据科学与大数据技术 42 581
0010 浙江海洋大学 028 机器人工程 20 577
0010 浙江海洋大学 029 计算机科学与技术 50 583
0010 浙江海洋大学 030 电子信息工程 30 579
0010 浙江海洋大学 031 数学与应用数学(师范) 54 583
0010 浙江海洋大学 032 物理学(师范) 36 577
0010 浙江海洋大学 033 行政管理 68 581
0010 浙江海洋大学 034 经济学 65 584
0010 浙江海洋大学 035 财务管理 72 584
0010 浙江海洋大学 036 旅游管理 27 578
0010 浙江海洋大学 037 物流管理 45 579
0010 浙江海洋大学 038 汉语言文学(师范) 117 595
0010 浙江海洋大学 039 汉语言文学(高级文秘方向) 28 590
0010 浙江海洋大学 040 历史学(师范) 65 595
0010 浙江海洋大学 041 小学教育(师范) 89 599
0010 浙江海洋大学 042 英语(师范) 35 594
0010 浙江海洋大学 043 英语 60 586
0010 浙江海洋大学 044 商务英语 60 582
0011 浙江农林大学 001 新农科求真实验班 25 599
0011 浙江农林大学 002 新工科求真实验班 25 604
0011 浙江农林大学 003 新文科求真实验班 25 607
0011 浙江农林大学 004 农学 30 585
0011 浙江农林大学 005 植物保护 33 580
0011 浙江农林大学 006 智慧农业 31 585
0011 浙江农林大学 007 林学 70 582
0011 浙江农林大学 008 林学(中外合作办学) 10 576
0011 浙江农林大学 009 生态学 38 580
0011 浙江农林大学 010 生物技术 26 585
0011 浙江农林大学 011 地理信息科学 58 591
0011 浙江农林大学 012 测绘工程 30 587
0011 浙江农林大学 013 农业资源与环境 34 580
0011 浙江农林大学 014 环境科学与工程 39 579
0011 浙江农林大学 015 木材科学与工程 29 577
0011 浙江农林大学 016 家具设计与工程 45 582
0011 浙江农林大学 017 应用化学 29 580
0011 浙江农林大学 018 高分子材料与工程 18 584
0011 浙江农林大学 019 园林 46 589
0011 浙江农林大学 020 土木工程 44 580
0011 浙江农林大学 021 建筑学 38 590
0011 浙江农林大学 022 风景园林 58 592
0011 浙江农林大学 023 城乡规划 53 589
0011 浙江农林大学 025 工商管理 47 588
0011 浙江农林大学 026 会计学 79 593
0011 浙江农林大学 027 农林经济管理 49 586
0011 浙江农林大学 028 国际经济与贸易 20 589
0011 浙江农林大学 029 电子商务 33 587
0011 浙江农林大学 030 金融工程 38 587
0011 浙江农林大学 031 法学 88 596
0011 浙江农林大学 032 城市管理 28 588
0011 浙江农林大学 033 广告学 63 590
0011 浙江农林大学 034 汉语言文学 80 595
0011 浙江农林大学 035 英语 89 587
0011 浙江农林大学 036 动物科学 11 577
0011 浙江农林大学 037 动物医学 67 580
0011 浙江农林大学 041 工业设计 14 586
0011 浙江农林大学 042 应用统计学 31 589
0011 浙江农林大学 043 数据科学与大数据技术 29 589
0011 浙江农林大学 044 计算机科学与技术 77 591
0011 浙江农林大学 045 智能科学与技术 30 587
0011 浙江农林大学 046 物联网工程 30 588
0011 浙江农林大学 047 机械设计制造及其自动化 43 584
0011 浙江农林大学 048 电子信息工程 72 585
0011 浙江农林大学 049 食品科学与工程 31 585
0011 浙江农林大学 050 食品质量与安全 25 584
0011 浙江农林大学 051 中药学 35 586
0011 浙江农林大学 052 生物制药 30 588
0011 浙江农林大学 053 园艺 49 578
0011 浙江农林大学 054 设施农业科学与工程 33 578
0011 浙江农林大学 055 茶学 33 578
0011 浙江农林大学 056 文化产业管理(茶文化) 22 586
0012 浙江中医药大学 001 中医学(5+3一体化) 68 635
0012 浙江中医药大学 002 中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班) 15 644
0012 浙江中医药大学 003 中医学 90 620
0012 浙江中医药大学 004 中医骨伤科学 52 611
0012 浙江中医药大学 005 医学影像学 16 603
0012 浙江中医药大学 006 医学影像技术 18 585
0012 浙江中医药大学 007 临床医学 450 607
0012 浙江中医药大学 008 中西医临床医学(创新实验班) 15 626
0012 浙江中医药大学 009 中西医临床医学 65 610
0012 浙江中医药大学 010 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) 25 627
0012 浙江中医药大学 011 针灸推拿学 94 598
0012 浙江中医药大学 012 中医康复学 65 593
0012 浙江中医药大学 013 康复治疗学 52 588
0012 浙江中医药大学 014 儿科学 7 606
0012 浙江中医药大学 015 预防医学 79 601
0012 浙江中医药大学 016 口腔医学 96 629
0012 浙江中医药大学 017 中药学 109 598
0012 浙江中医药大学 018 药学 110 590
0012 浙江中医药大学 019 中草药栽培与鉴定 33 584
0012 浙江中医药大学 020 食品卫生与营养学 47 582
0012 浙江中医药大学 021 护理学 238 580
0012 浙江中医药大学 022 助产学 36 579
0012 浙江中医药大学 023 听力与言语康复学 61 581
0012 浙江中医药大学 024 医学检验技术 94 592
0012 浙江中医药大学 025 卫生检验与检疫 35 588
0012 浙江中医药大学 026 医学信息工程 58 578
0012 浙江中医药大学 027 计算机科学与技术 52 585
0012 浙江中医药大学 028 数据科学与大数据技术 33 584
0012 浙江中医药大学 029 生物科学 68 581
0012 浙江中医药大学 030 生物技术 54 579
0012 浙江中医药大学 031 医学实验技术 84 583
0012 浙江中医药大学 032 公共事业管理 25 585
0012 浙江中医药大学 033 健康服务与管理 39 580
0012 浙江中医药大学 034 市场营销 21 581
0012 浙江中医药大学 035 英语 30 586
0013 中国计量大学 001 自动化类 55 595
0013 中国计量大学 002 机械类 55 592
0013 中国计量大学 003 测控技术与仪器 25 594
0013 中国计量大学 004 能源与动力工程 10 598
0013 中国计量大学 005 智能感知工程 10 594
0013 中国计量大学 006 电子信息类 35 597
0013 中国计量大学 007 计算机科学与技术 105 597
0013 中国计量大学 008 计算机科学与技术(中外合作办学) 120 578
0013 中国计量大学 009 人工智能 50 594
0013 中国计量大学 010 光电信息科学与工程 39 594
0013 中国计量大学 011 电子科学与技术 24 595
0013 中国计量大学 012 微电子科学与工程 13 602
0013 中国计量大学 013 功能材料 10 590
0013 中国计量大学 014 材料科学与工程 50 586
0013 中国计量大学 015 应用化学 45 590
0013 中国计量大学 016 质量管理工程 45 588
0013 中国计量大学 017 工业工程 5 598
0013 中国计量大学 018 安全工程 10 591
0013 中国计量大学 019 环境工程 10 591
0013 中国计量大学 020 信息管理与信息系统 6 595
0013 中国计量大学 021 工商管理类 185 591
0013 中国计量大学 022 金融学类 118 593
0013 中国计量大学 023 金融工程(中外合作办学) 100 581
0013 中国计量大学 024 数学与应用数学 16 596
0013 中国计量大学 025 物理学类 19 592
0013 中国计量大学 026 数据科学与大数据技术 40 595
0013 中国计量大学 027 食品质量与安全 77 588
0013 中国计量大学 028 生物工程 21 590
0013 中国计量大学 029 药学 13 594
0013 中国计量大学 030 卫生检验与检疫 13 593
0013 中国计量大学 031 法学类 219 600
0013 中国计量大学 032 行政管理 67 591
0013 中国计量大学 033 汉语国际教育 73 593
0013 中国计量大学 034 汉语言文学 112 601
0013 中国计量大学 035 外国语言文学类 73 592
0013 中国计量大学 036 工业设计 10 594
0013 中国计量大学 037 广告学 70 595
0013 中国计量大学 039 标准化工程 97 589
0014 浙江万里学院 001 会展经济与管理(中德2+2双学位班) 50 548
0014 浙江万里学院 002 广告学(中德2+2双学位班) 40 551
0014 浙江万里学院 003 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) 30 549
0014 浙江万里学院 007 电气工程及其自动化 25 542
0014 浙江万里学院 008 物联网工程 20 541
0014 浙江万里学院 009 电子信息类 40 541
0014 浙江万里学院 010 机械电子工程 25 540
0014 浙江万里学院 011 网络空间安全 20 541
0014 浙江万里学院 012 人工智能 15 543
0014 浙江万里学院 013 计算机类 75 545
0014 浙江万里学院 014 统计学 35 553
0014 浙江万里学院 015 法学 130 558
0014 浙江万里学院 016 电子商务及法律 30 553
0014 浙江万里学院 017 社会工作 20 553
0014 浙江万里学院 018 知识产权 28 555
0014 浙江万里学院 019 财务管理 75 555
0014 浙江万里学院 020 经济与贸易类 100 551
0014 浙江万里学院 021 会计学 99 558
0014 浙江万里学院 022 金融学类 89 554
0014 浙江万里学院 023 会展经济与管理 34 554
0014 浙江万里学院 024 资产评估 30 553
0014 浙江万里学院 025 创业管理 27 550
0014 浙江万里学院 026 生物工程类 65 549
0014 浙江万里学院 027 生物技术 34 549
0014 浙江万里学院 028 环境科学与工程类 60 548
0014 浙江万里学院 029 食品科学与工程类 60 548
0014 浙江万里学院 030 日语 50 551
0014 浙江万里学院 031 商务英语 40 553
0014 浙江万里学院 032 英语 123 555
0014 浙江万里学院 033 汉语言文学 62 562
0014 浙江万里学院 034 新闻传播学类 163 556
0014 浙江万里学院 035 电子商务类 128 548
0014 浙江万里学院 036 物流管理 59 550
0014 浙江万里学院 037 工商管理 67 552
0014 浙江万里学院 038 供应链管理 25 550
0014 浙江万里学院 039 风景园林 35 553
0014 浙江万里学院 040 建筑学 32 556
0015 浙江科技学院 001 机械类 20 569
0015 浙江科技学院 002 能源与环境系统工程 47 570
0015 浙江科技学院 003 智能制造工程 34 569
0015 浙江科技学院 004 建筑电气与智能化 3 573
0015 浙江科技学院 005 自动化 23 571
0015 浙江科技学院 006 电气工程及其自动化 54 573
0015 浙江科技学院 007 机器人工程 34 570
0015 浙江科技学院 008 计算机类 153 577
0015 浙江科技学院 009 电子信息类 50 572
0015 浙江科技学院 010 人工智能 47 571
0015 浙江科技学院 011 土木工程 25 570
0015 浙江科技学院 012 城乡规划 41 577
0015 浙江科技学院 013 给排水科学与工程 5 569
0015 浙江科技学院 014 建筑学 47 579
0015 浙江科技学院 015 工程造价 5 569
0015 浙江科技学院 016 化学工程与工艺 7 572
0015 浙江科技学院 017 制药工程 24 567
0015 浙江科技学院 018 食品科学与工程 18 569
0015 浙江科技学院 019 生物工程 20 566
0015 浙江科技学院 020 材料科学与工程 11 566
0015 浙江科技学院 021 轻化工程 3 568
0015 浙江科技学院 022 环境工程 30 567
0015 浙江科技学院 023 工业设计 25 570
0015 浙江科技学院 024 服装设计与工程 48 569
0015 浙江科技学院 027 信息管理与信息系统 8 570
0015 浙江科技学院 028 工商管理类 344 570
0015 浙江科技学院 029 经济与贸易类 72 576
0015 浙江科技学院 030 国际商务(国际班) 15 573
0015 浙江科技学院 031 国际经济与贸易(国际班) 15 574
0015 浙江科技学院 032 汉语言文学 50 585
0015 浙江科技学院 033 信息与计算科学 50 573
0015 浙江科技学院 034 应用物理学 5 570
0015 浙江科技学院 035 数据科学与大数据技术 39 576
0015 浙江科技学院 036 英语 85 578
0015 浙江科技学院 037 德语 50 568
0015 浙江科技学院 038 机械类(中德联合培养) 10 567
0015 浙江科技学院 039 计算机类(中德联合培养) 16 573
0015 浙江科技学院 040 生物工程类(中德联合培养) 10 565
0015 浙江科技学院 041 工业工程类(中德联合培养) 8 575
0015 浙江科技学院 043 土木工程(中外合作办学)(中法合作办学) 2 555
0015 浙江科技学院 044 经济学(中外合作办学)(中美合作办学) 53 566
0015 浙江科技学院 045 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作办学) 32 559
0015 浙江科技学院 046 土木工程(中外合作办学)(中德合作办学) 35 547
0015 浙江科技学院 047 工业工程(中外合作办学)(中德合作办学) 55 559
0016 浙江财经大学 001 财政学类 224 608
0016 浙江财经大学 002 公共管理类 19 602
0016 浙江财经大学 003 管理科学与工程类 15 593
0016 浙江财经大学 004 建筑类 30 600
0016 浙江财经大学 005 工商管理类(财会类) 417 604
0016 浙江财经大学 006 会计学(中外合作办学) 60 597
0016 浙江财经大学 007 金融学类 224 609
0016 浙江财经大学 008 金融学(中外合作办学) 50 594
0016 浙江财经大学 009 工商管理类 153 597
0016 浙江财经大学 010 市场营销(中外合作办学) 5 594
0016 浙江财经大学 011 计算机类 179 598
0016 浙江财经大学 012 电子商务类 34 598
0016 浙江财经大学 013 经济与贸易类 256 598
0016 浙江财经大学 014 法学类 128 617
0016 浙江财经大学 015 外国语言文学类 76 596
0016 浙江财经大学 016 统计学类 156 601
0016 浙江财经大学 017 计算机类(大数据) 66 603
0016 浙江财经大学 018 中国语言文学类 17 616
0016 浙江财经大学 019 新闻传播学类 51 611
0016 浙江财经大学 022 金融工程(金融科创) 50 607
0016 浙江财经大学 023 金融数学(金融科创) 50 601
0017 嘉兴学院 001 经济学 75 574
0017 嘉兴学院 002 金融学 68 572
0017 嘉兴学院 003 国际经济与贸易 54 568
0017 嘉兴学院 004 跨境电子商务 28 567
0017 嘉兴学院 005 会计学 129 578
0017 嘉兴学院 006 财务管理 52 575
0017 嘉兴学院 007 工商管理 48 570
0017 嘉兴学院 008 人力资源管理 47 569
0017 嘉兴学院 009 物流管理 22 567
0017 嘉兴学院 010 市场营销 50 566
